Турция
Доплаты
Авиакомпания | Сервисный сбор |
---|---|
NordWind | 40 € |
«Авиакомпания «Икар» | 40 € |
Turkish Airlines | 75 € |
Pegasus | 50 € |
Azur Air | 40 € |
Red Wings | 40 € |
SouthWind | 40 € |
Azimuth | 40 € |
Стоимость действует по 31.12.2030 и указана за перелет в одну сторону.
Перекрещивание рейсов разных авиакомпаний возможно только в случае отсутствия мест на рейсах одной авиакомпании.
Авиакомпания | Сервисный сбор |
---|---|
NordWind | 40 € |
«Авиакомпания «Икар» | 40 € |
Turkish Airlines | 75 € |
Pegasus | 50 € |
Azur Air | 40 € |
Red Wings | 40 € |
SouthWind | 40 € |
Azimuth | 40 € |
Стоимость действует по 31.12.2030 и указана за перелет в одну сторону.
Авиакомпания | Сервисный сбор |
---|---|
NordWind | 40 € |
«Авиакомпания «Икар» | 40 € |
Turkish Airlines | 75 € |
Pegasus | 50 € |
Azur Air | 40 € |
Red Wings | 40 € |
SouthWind | 40 € |
Azimuth | 40 € |
Стоимость действует по 31.12.2030 и указана за перелет в одну сторону.
Авиакомпания | Сервисный сбор |
---|---|
NordWind | 40 € |
«Авиакомпания «Икар» | 40 € |
Turkish Airlines | 75 € |
Pegasus | 50 € |
Azur Air | 40 € |
Red Wings | 40 € |
SouthWind | 40 € |
Azimuth | 40 € |
Стоимость действует по 31.12.2030 и указана за перелет в одну сторону.
Авиакомпания | Сервисный сбор |
---|---|
NordWind | 40 € |
«Авиакомпания «Икар» | 40 € |
Turkish Airlines | 75 € |
Pegasus | 50 € |
Azur Air | 40 € |
Red Wings | 40 € |
SouthWind | 40 € |
Azimuth | 40 € |
Стоимость действует по 31.12.2030 и указана за перелет в одну сторону.
Авиакомпания | Сервисный сбор |
---|---|
NordWind | 40 € |
«Авиакомпания «Икар» | 40 € |
Turkish Airlines | 75 € |
Pegasus | 50 € |
Azur Air | 40 € |
Red Wings | 40 € |
SouthWind | 40 € |
Azimuth | 40 € |
Стоимость действует по 31.12.2030 и указана за перелет в одну сторону.
Авиакомпания | Сервисный сбор |
---|---|
NordWind | 40 € |
«Авиакомпания «Икар» | 40 € |
Turkish Airlines | 75 € |
Pegasus | 50 € |
Azur Air | 40 € |
Red Wings | 40 € |
SouthWind | 40 € |
Azimuth | 40 € |
Стоимость действует по 31.12.2030 и указана за перелет в одну сторону.
Авиакомпания | Сервисный сбор |
---|---|
NordWind | 40 € |
«Авиакомпания «Икар» | 40 € |
Turkish Airlines | 75 € |
Pegasus | 50 € |
Azur Air | 40 € |
Red Wings | 40 € |
SouthWind | 40 € |
Azimuth | 40 € |
Стоимость действует по 31.12.2030 и указана за перелет в одну сторону.
Авиакомпания | Сервисный сбор |
---|---|
NordWind | 40 € |
«Авиакомпания «Икар» | 40 € |
Turkish Airlines | 75 € |
Pegasus | 50 € |
Azur Air | 40 € |
Red Wings | 40 € |
SouthWind | 40 € |
Azimuth | 40 € |
Стоимость действует по 31.12.2030 и указана за перелет в одну сторону.
Авиакомпания | Сервисный сбор |
---|---|
NordWind | 40 € |
«Авиакомпания «Икар» | 40 € |
Turkish Airlines | 75 € |
Pegasus | 50 € |
Azur Air | 40 € |
Red Wings | 40 € |
SouthWind | 40 € |
Azimuth | 40 € |
Стоимость действует по 31.12.2030 и указана за перелет в одну сторону.
Авиакомпания | Сервисный сбор |
---|---|
NordWind | 40 € |
«Авиакомпания «Икар» | 40 € |
Turkish Airlines | 75 € |
Pegasus | 50 € |
Azur Air | 40 € |
Red Wings | 40 € |
SouthWind | 40 € |
Azimuth | 40 € |
Стоимость действует по 31.12.2030 и указана за перелет в одну сторону.
Авиакомпания | Сервисный сбор |
---|---|
NordWind | 40 € |
«Авиакомпания «Икар» | 40 € |
Turkish Airlines | 75 € |
Pegasus | 50 € |
Azur Air | 40 € |
Red Wings | 40 € |
SouthWind | 40 € |
Azimuth | 40 € |
Стоимость действует по 31.12.2030 и указана за перелет в одну сторону.
Авиакомпания | Сервисный сбор |
---|---|
NordWind | 40 € |
«Авиакомпания «Икар» | 40 € |
Turkish Airlines | 75 € |
Pegasus | 50 € |
Azur Air | 40 € |
Red Wings | 40 € |
SouthWind | 40 € |
Azimuth | 40 € |
Стоимость действует по 31.12.2030 и указана за перелет в одну сторону.
Авиакомпания | Сервисный сбор |
---|---|
NordWind | 40 € |
«Авиакомпания «Икар» | 40 € |
Turkish Airlines | 75 € |
Pegasus | 50 € |
Azur Air | 40 € |
Red Wings | 40 € |
SouthWind | 40 € |
Azimuth | 40 € |
Стоимость действует по 31.12.2030 и указана за перелет в одну сторону.
Авиакомпания | Сервисный сбор |
---|---|
NordWind | 40 € |
«Авиакомпания «Икар» | 40 € |
Turkish Airlines | 75 € |
Pegasus | 50 € |
Azur Air | 40 € |
Red Wings | 40 € |
SouthWind | 40 € |
Azimuth | 40 € |
Стоимость действует по 31.12.2030 и указана за перелет в одну сторону.
Авиакомпания | Сервисный сбор |
---|---|
NordWind | 40 € |
«Авиакомпания «Икар» | 40 € |
Turkish Airlines | 75 € |
Pegasus | 50 € |
Azur Air | 40 € |
Red Wings | 40 € |
SouthWind | 40 € |
Azimuth | 40 € |
Стоимость действует по 31.12.2030 и указана за перелет в одну сторону.
Авиакомпания | Сервисный сбор |
---|---|
NordWind | 40 € |
«Авиакомпания «Икар» | 40 € |
Turkish Airlines | 75 € |
Pegasus | 50 € |
Azur Air | 40 € |
Red Wings | 40 € |
SouthWind | 40 € |
Azimuth | 40 € |
Стоимость действует по 31.12.2030 и указана за перелет в одну сторону.
Авиакомпания | Сервисный сбор |
---|---|
NordWind | 40 € |
«Авиакомпания «Икар» | 40 € |
Turkish Airlines | 75 € |
Pegasus | 50 € |
Azur Air | 40 € |
Red Wings | 40 € |
SouthWind | 40 € |
Azimuth | 40 € |
Стоимость действует по 31.12.2030 и указана за перелет в одну сторону.
Авиакомпания | Сервисный сбор |
---|---|
NordWind | 40 € |
«Авиакомпания «Икар» | 40 € |
Turkish Airlines | 75 € |
Pegasus | 50 € |
Azur Air | 40 € |
Red Wings | 40 € |
SouthWind | 40 € |
Azimuth | 40 € |
Стоимость действует по 31.12.2030 и указана за перелет в одну сторону.
Авиакомпания | Сервисный сбор |
---|---|
NordWind | 40 € |
«Авиакомпания «Икар» | 40 € |
Turkish Airlines | 75 € |
Pegasus | 50 € |
Azur Air | 40 € |
Red Wings | 40 € |
SouthWind | 40 € |
Azimuth | 40 € |
Стоимость действует по 31.12.2030 и указана за перелет в одну сторону.
Авиакомпания | Сервисный сбор |
---|---|
NordWind | 40 € |
«Авиакомпания «Икар» | 40 € |
Turkish Airlines | 75 € |
Pegasus | 50 € |
Azur Air | 40 € |
Red Wings | 40 € |
SouthWind | 40 € |
Azimuth | 40 € |
Стоимость действует по 31.12.2030 и указана за перелет в одну сторону.
Авиакомпания | Сервисный сбор |
---|---|
NordWind | 40 € |
«Авиакомпания «Икар» | 40 € |
Turkish Airlines | 75 € |
Pegasus | 50 € |
Azur Air | 40 € |
Red Wings | 40 € |
SouthWind | 40 € |
Azimuth | 40 € |
Стоимость действует по 31.12.2030 и указана за перелет в одну сторону.
Авиакомпания | Сервисный сбор |
---|---|
NordWind | 40 € |
«Авиакомпания «Икар» | 40 € |
Turkish Airlines | 75 € |
Pegasus | 50 € |
Azur Air | 40 € |
Red Wings | 40 € |
SouthWind | 40 € |
Azimuth | 40 € |
Стоимость действует по 31.12.2030 и указана за перелет в одну сторону.
Авиакомпания | Сервисный сбор |
---|---|
NordWind | 40 € |
«Авиакомпания «Икар» | 40 € |
Turkish Airlines | 75 € |
Pegasus | 50 € |
Azur Air | 40 € |
Red Wings | 40 € |
SouthWind | 40 € |
Azimuth | 40 € |
Стоимость действует по 31.12.2030 и указана за перелет в одну сторону.
Авиакомпания | Сервисный сбор |
---|---|
NordWind | 40 € |
«Авиакомпания «Икар» | 40 € |
Turkish Airlines | 75 € |
Pegasus | 50 € |
Azur Air | 40 € |
Red Wings | 40 € |
SouthWind | 40 € |
Azimuth | 40 € |
Стоимость действует по 31.12.2030 и указана за перелет в одну сторону.
Авиакомпания | Сервисный сбор |
---|---|
NordWind | 40 € |
«Авиакомпания «Икар» | 40 € |
Turkish Airlines | 75 € |
Pegasus | 50 € |
Azur Air | 40 € |
Red Wings | 40 € |
SouthWind | 40 € |
Azimuth | 40 € |
Стоимость действует по 31.12.2030 и указана за перелет в одну сторону.
Авиакомпания | Сервисный сбор |
---|---|
NordWind | 40 € |
«Авиакомпания «Икар» | 40 € |
Turkish Airlines | 75 € |
Pegasus | 50 € |
Azur Air | 40 € |
Red Wings | 40 € |
SouthWind | 40 € |
Azimuth | 40 € |
Стоимость действует по 31.12.2030 и указана за перелет в одну сторону.
Авиакомпания | Сервисный сбор |
---|---|
NordWind | 40 € |
«Авиакомпания «Икар» | 40 € |
Turkish Airlines | 75 € |
Pegasus | 50 € |
Azur Air | 40 € |
Red Wings | 40 € |
SouthWind | 40 € |
Azimuth | 40 € |
Стоимость действует по 31.12.2030 и указана за перелет в одну сторону.
Авиакомпания | Сервисный сбор |
---|---|
NordWind | 40 € |
«Авиакомпания «Икар» | 40 € |
Turkish Airlines | 75 € |
Pegasus | 50 € |
Azur Air | 40 € |
Red Wings | 40 € |
SouthWind | 40 € |
Azimuth | 40 € |
Стоимость действует по 31.12.2030 и указана за перелет в одну сторону.
Авиакомпания | Сервисный сбор |
---|---|
NordWind | 40 € |
«Авиакомпания «Икар» | 40 € |
Turkish Airlines | 75 € |
Pegasus | 50 € |
Azur Air | 40 € |
Red Wings | 40 € |
SouthWind | 40 € |
Azimuth | 40 € |
Стоимость действует по 31.12.2030 и указана за перелет в одну сторону.
Авиакомпания | Сервисный сбор |
---|---|
NordWind | 40 € |
«Авиакомпания «Икар» | 40 € |
Turkish Airlines | 75 € |
Pegasus | 50 € |
Azur Air | 40 € |
Red Wings | 40 € |
SouthWind | 40 € |
Azimuth | 40 € |
Стоимость действует по 31.12.2030 и указана за перелет в одну сторону.
Авиакомпания | Сервисный сбор |
---|---|
NordWind | 40 € |
«Авиакомпания «Икар» | 40 € |
Turkish Airlines | 75 € |
Pegasus | 50 € |
Azur Air | 40 € |
Red Wings | 40 € |
SouthWind | 40 € |
Azimuth | 40 € |
Стоимость действует по 31.12.2030 и указана за перелет в одну сторону.
Авиакомпания | Сервисный сбор |
---|---|
NordWind | 40 € |
«Авиакомпания «Икар» | 40 € |
Turkish Airlines | 75 € |
Pegasus | 50 € |
Azur Air | 40 € |
Red Wings | 40 € |
SouthWind | 40 € |
Azimuth | 40 € |
Стоимость действует по 31.12.2030 и указана за перелет в одну сторону.
Авиакомпания | Сервисный сбор |
---|---|
NordWind | 40 € |
«Авиакомпания «Икар» | 40 € |
Turkish Airlines | 75 € |
Pegasus | 50 € |
Azur Air | 40 € |
Red Wings | 40 € |
SouthWind | 40 € |
Azimuth | 40 € |
Стоимость действует по 31.12.2030 и указана за перелет в одну сторону.
Авиакомпания | Сервисный сбор |
---|---|
NordWind | 40 € |
«Авиакомпания «Икар» | 40 € |
Turkish Airlines | 75 € |
Pegasus | 50 € |
Azur Air | 40 € |
Red Wings | 40 € |
SouthWind | 40 € |
Azimuth | 40 € |
Стоимость действует по 31.12.2030 и указана за перелет в одну сторону.
Авиакомпания | Сервисный сбор |
---|---|
NordWind | 40 € |
«Авиакомпания «Икар» | 40 € |
Turkish Airlines | 75 € |
Pegasus | 50 € |
Azur Air | 40 € |
Red Wings | 40 € |
SouthWind | 40 € |
Azimuth | 40 € |
Стоимость действует по 31.12.2030 и указана за перелет в одну сторону.
Авиакомпания | Сервисный сбор |
---|---|
NordWind | 40 € |
«Авиакомпания «Икар» | 40 € |
Turkish Airlines | 75 € |
Pegasus | 50 € |
Azur Air | 40 € |
Red Wings | 40 € |
SouthWind | 40 € |
Azimuth | 40 € |
Стоимость действует по 31.12.2030 и указана за перелет в одну сторону.
Авиакомпания | Сервисный сбор |
---|---|
NordWind | 40 € |
«Авиакомпания «Икар» | 40 € |
Turkish Airlines | 75 € |
Pegasus | 50 € |
Azur Air | 40 € |
Red Wings | 40 € |
SouthWind | 40 € |
Azimuth | 40 € |
Стоимость действует по 31.12.2030 и указана за перелет в одну сторону.
Авиакомпания | Сервисный сбор |
---|---|
NordWind | 40 € |
«Авиакомпания «Икар» | 40 € |
Turkish Airlines | 75 € |
Pegasus | 50 € |
Azur Air | 40 € |
Red Wings | 40 € |
SouthWind | 40 € |
Azimuth | 40 € |
Стоимость действует по 31.12.2030 и указана за перелет в одну сторону.
Авиакомпания | Сервисный сбор |
---|---|
NordWind | 40 € |
«Авиакомпания «Икар» | 40 € |
Turkish Airlines | 75 € |
Pegasus | 50 € |
Azur Air | 40 € |
Red Wings | 40 € |
SouthWind | 40 € |
Azimuth | 40 € |
Стоимость действует по 31.12.2030 и указана за перелет в одну сторону.
Авиакомпания | Сервисный сбор |
---|---|
NordWind | 40 € |
«Авиакомпания «Икар» | 40 € |
Turkish Airlines | 75 € |
Pegasus | 50 € |
Azur Air | 40 € |
Red Wings | 40 € |
SouthWind | 40 € |
Azimuth | 40 € |
Стоимость действует по 31.12.2030 и указана за перелет в одну сторону.
Авиакомпания | Сервисный сбор |
---|---|
NordWind | 40 € |
«Авиакомпания «Икар» | 40 € |
Turkish Airlines | 75 € |
Pegasus | 50 € |
Azur Air | 40 € |
Red Wings | 40 € |
SouthWind | 40 € |
Azimuth | 40 € |
Стоимость действует по 31.12.2030 и указана за перелет в одну сторону.
Авиакомпания | Сервисный сбор |
---|---|
NordWind | 40 € |
«Авиакомпания «Икар» | 40 € |
Turkish Airlines | 75 € |
Pegasus | 50 € |
Azur Air | 40 € |
Red Wings | 40 € |
SouthWind | 40 € |
Azimuth | 40 € |
Стоимость действует по 31.12.2030 и указана за перелет в одну сторону.
Стоимость указана за перелет в одну сторону.
Перекрещивание рейсов разных авиакомпаний возможно только в случае отсутствия мест на рейсах одной авиакомпании.
Стоимость с учетом перелета бизнес/комфорт классом на любом из участков перелета учтена в детальной информации о стоимости тура:
ООО РСО «ЕВРОИНС» (Филиал ООО РСО «ЕВРОИНС» Туристическое Страхование)
Возраст | Повышающий коэффициент |
---|---|
65 лет – 79 лет | 2 |
80 лет и старше | 4 |
Праздничные, или ГАЛА, ужины, это услуга, которая предоставляется туристам в период праздников:
- Католическое Рождество
- Новый год
- Христианское Рождество
Важно знать:
— доплата обязательного праздничного ужина не включена в стоимость тура, отображаемую в результатах поиска тура. Перерасчет стоимости тура в связи с добавлением этой обязательной доплаты происходит непосредственно после перехода на страницу бронирования;
— если ужин является необязательной услугой, то добавить его можно на странице бронирования тура, нажав на кнопку "Добавить услугу" в блоке "Отель";
— сумма, «обязательность» и «не обязательность» доплаты за праздничные ужины могут меняться в течение сезона в соответствие с контрактными условиями отельеров.
Актуальную информацию по каждому отелю вы можете посмотреть непосредственно на странице бронирования тура:
Отель с обязательным праздничным ужином:
Отель без обязательного ужина: