Экскурсии в Азербайджане
Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость $\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
Тайна Старого Города в Баку | до 01.05.25 | ✓ | 17$ | да | 10:00 | 13:00 | ||||||
Седая Ночь в Баку | круглогодично | ✓ | ✓ | 35$ | да | 21:00 | 23:30 | |||||
Обзорная экскурсия по Баку | круглогодично | ✓ | ✓ | 35$ | да | 10:00 | 16:00 | |||||
Гобустан (грязевые вулканы под запрос) | круглогодично | ✓ | ✓ | ✓ | 49$ | да | 09:00 | 15:00 | ||||
Апшерон (Храм огня и Горящая гора) | круглогодично | ✓ | ✓ | ✓ | 49$ | да | 10:00 | 15:00 | ||||
Энергия гор в Шахдаг | круглогодично | ✓ | ✓ | ✓ | 68$ | да | 09:00 | 22:00 | ||||
По следам Шемаханской Царицы (Шемаха + Лагич) | круглогодично | ✓ | ✓ | ✓ | 75$ | да | 09:00 | 20:00 | ||||
Цветная Магия (Розовое озеро, Цветные горы) | круглогодично | ✓ | ✓ | ✓ | 79$ | да | 10:00 | 18:00 | ||||
Путешествие в Сердце Габалы: От Знаменитостей до Сокровищ Природы | круглогодично | ✓ | ✓ | 79$ | да | 09:00 | 22:00 | |||||
Палитра природы (Цветные горы, Бешбармаг, Красная Слобода) | круглогодично | ✓ | ✓ | ✓ | 85$ | да | 09:00 | 21:00 | ||||
Цитрусовые просторы (Ленкорань) | круглогодично | ✓ | ✓ | ✓ | 85$ | да | 10:00 | 20:00 |
Программа, наполнение и цены на экскурсии ориентировочные и могут меняться на протяжении сезона!
Экскурсии для гостей, проживающих в пляжных отелях, подлежат дополнительной оплате в размере 20$.
Экскурсия | Сезон | День | Стоимость (за экскурсию/usd.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
От 1-2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. | 6 чел. | |||
Обзорная экскурсия по Баку | круглогодично | по запросу | 123 USD | 123 USD | 132 USD | 132 USD | 132 USD |
Седая Ночь в Баку | круглогодично | по запросу | 123 USD | 123 USD | 132 USD | 132 USD | 132 USD |
Апшерон (Храм огня и Горящая гора) | круглогодично | по запросу | 176 USD | 176 USD | 185 USD | 185 USD | 185 USD |
Гобустан (грязевые вулканы под запрос) | круглогодично | по запросу | 176 USD | 176 USD | 185 USD | 185 USD | 185 USD |
Энергия гор в Шахдаг | круглогодично | по запросу | 229 USD | 229 USD | 256 USD | 256 USD | 256 USD |
По следам Шемаханской Царицы (Шемаха + Лагич) | круглогодично | по запросу | 247 USD | 247 USD | 282 USD | 282 USD | 282 USD |
Цветная Магия (Розовое озеро, Цветные горы) | круглогодично | по запросу | 256 USD | 256 USD | 300 USD | 300 USD | 300 USD |
Путешествие в Сердце Габалы: От Знаменитостей до Сокровищ Природы | круглогодично | по запросу | 264 | 264 | 300 USD | 300 US | 300 US |
Цитрусовые просторы (Ленкорань) | круглогодично | по запросу | 300 USD | 300 USD | 317 USD | 317 USD | 317 USD |
Палитра природы (Цветные горы, Бешбармаг, Красная Слобода) | круглогодично | по запросу | 300 USD | 300 USD | 317 USD | 317 USD | 317 USD |
Программа, наполнение и цены на экскурсии ориентировочные и могут меняться на протяжении сезона!
Экскурсии для гостей, проживающих в пляжных отелях, подлежат дополнительной оплате в размере 20$.
Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Дней | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | |||||
Страна Огней | Круглогодично | 3 | |||||||||||
Азербайджанская троица: Шеки, Гах и Баку | Под запрос | 3 |
Программа, наполнение и цены на экскурсии могут меняться на протяжении сезона!
Экскурсии для гостей, проживающих в пляжных отелях, подлежат дополнительной оплате в размере 20$.