Экскурсии в Беларуси
ВАЖНО:
1. Бронирование экскурсий возможно только в рамках пакетного тура и пакетов Hotel Only Беларусь.
2. Стоимость однодневных групповых экскурсий указана при подборе тура в кабинете бронирования, раздел "доп.услуги".
3. Организаторы тура оставляют за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг.
Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость BYN\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
Звезда Полесья | 05.04.25-01.11.25 * 1 раз в месяц | ✓ | да | 07:00 | 22:00 | |||||||
Нарочанский калейдоскоп | 14.05.25-14.09.25* 1 раз в месяц | ✓ | да | 08:00 | 20:30 | |||||||
Легенды старого Заславля | 29.01.25-24.12.25* 29.01.25-26.03.25 *1 раз в месяц, последняя среда месяца; 09.04.25 – 24.12.25 1-2 раза в месяц по средам; 02.03.25, 31.10.25 | ✓ | да | 09:00 | 16:00 | |||||||
Город в городе (Минский тракторный завод - усадебно-парковый комплекс Лошица) | 02.05.25-24.10.25 | ✓ | да | 09:00 | 15:00 | |||||||
Дворцы Восточной Беларуси | 23.01.25-17.10.25* январь-апрель - по средам или четвергам; май-ноябрь - каждую среду и четверг; ноябрь-декабрь - по средам или четвергам | ✓ | ✓ | да | 08:00 | 20:00 | ||||||
Дудутки – Обзорная экскурсия по Минску | 02.02.25-28.12.25 | ✓ | да | 09:00 | 17:00 | |||||||
Королевский Гродно | 22.03.25-19.04.25 * 1-2 раза в месяц 04.10.25-30.12.25 * 1-2 раза в месяц |
✓ | да | 07:30 | 21:30 | |||||||
Королевский Гродно и Августовский канал | 03.06.25-23.09.25 | ✓ | да | 06:30 | 23:00 | |||||||
03.05.25-20.09.25* 3 раза в месяц | ✓ | ✓ | да | 06:30 | 23:00 | |||||||
Обзорная экскурсия по Минску + Национальная библиотека | 20.01.25-22.12.25 | ✓ | да | 14:30 | 18:00 | |||||||
Обзорная экскурсия + Сула | 03.04.25-23.10.25 | ✓ | да | 09:00 | 18:00 | |||||||
Тысячелетний Брест | 10.05.25-27.08.25* 10 мая; 04.06.25-27.06.25 каждую среду | ✓ | да | 07:00 | 23:00 | |||||||
Смак белорусских местечек | 08.02.25-06.12.25* 1-2 раза в месяц по субботам | ✓ | да | 08:00 | 20:00 | |||||||
Обзорная экскурсия по Минску | 17.01.25-25.04.25 07.11.25-26.12.25 |
✓ | да | 10:00 | 13:30 | |||||||
29.04.25-24.10.25 | ✓ | ✓ | ✓ | да | 10:00 | 13:30 | ||||||
Мемориальный комплекс "Хатынь" (Хатынь* — Курган Славы) | 07.02.25-25.12.25 07.11.25-26.12.25 |
✓ | да | 14:30 | 19:30 | |||||||
07.02.25-25.12.25* Дополнительные даты: 29.04.25, 01.05.25, 5.06.25,06.05.25 3.07.25, 31.07.25, 4.09.25, 02.11.25, 01.11.25, 02.11.25 | ✓ | ✓ | да | 14:30 | 19:30 | |||||||
06.05.25-24.10.25* Дополнительные даты: 29.04.25, 01.05.25, 5.06.25,06.05.25 3.07.25, 31.07.25, 4.09.25, 02.11.25, 01.11.25, 02.11.25 | ✓ | ✓ | да | 10:00 | 15:00 | |||||||
Живописный Витебск | 26.04.25-25.10.25 * раз в месяц по субботам | ✓ | да | 07:00 | 22:00 | |||||||
Музей материальной культуры "Дудутки" | 02.02.25-27.04.25 | ✓ | да | 09:00 | 14:30 | |||||||
Белорусская мозаика (Залесье — Сморгонь — Солы — Островец — Гервяты) | 08.04.25-26.04.25* четверг через неделю | ✓ | ✓ | ✓ | да | 09:00 | 20:00 | |||||
29.04.25-04.10.25 | ✓ | ✓ | ✓ | да | 09:00 | 20:00 | ||||||
18.01.25-05.04.25 01.11.25-27.12.25 |
✓ | да | 09:00 | 20:00 | ||||||||
05.10.25-31.10.25 | ✓ | ✓ | да | 09:00 | 20:00 | |||||||
Слонимское ожерелье (Слоним — Жировичи — Сынковичи) | 01.03.25-27.09.25* 01.03.25, 30.01.25, 27.04.25, 31.05.25, 04.07.25, 26.07.25, 31.08.25, 27.09.25 | ✓ | ✓ | да | 08:00 | 21:00 | ||||||
Обзорная экскурсия по Минску + Хатынь (Пр. Независимости — Верхний город — пр. Победителей — Троицкое предместье — Мемориальный комплекс Хатынь* — Курган Славы) | 07.02.25-31.12.25* по вторникам с мая по октябрь | ✓ | ✓ | да | 10:00 | 19:30 | ||||||
Браславский калейдоскоп | 08.06.25-07.09.25* Раз в месяц | ✓ | да | 07:00 | 22:00 | |||||||
Великое княжество Сула (Парк истории Сула) | 15.01.25-26.03.25* Раз в месяц 05.11.25-24.12.25* Дополнительные даты: 16.11.25, 14.12.25 |
✓ | да | 09:00 | 16:00 | |||||||
02.04.25-23.10.25* Дополнительные даты: 11.05.25, 18.05.25, 15.06.25 31.10.25 | ✓ | ✓ | да | 09:00 | 16:00 | |||||||
Страницы каменной летописи (Ружаны — Меречевщина — Коссово) | 22.02.25-25.12.25* 1-2 раза в месяц | ✓ | ✓ | да | 09:00 | 21:30 | ||||||
27.02.25-23.10.25 | ✓ | да | 09:00 | 21:30 | ||||||||
Памятники Мира и Несвижа | 04.02.25-27.12.25 | ✓ | ✓ | ✓ | да | 09:00 | 20:00 | |||||
28.04.25-30.09.25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | да | 09:00 | 20:00 | ||||
Неманские узоры (Берёзовка — Стеклозавод Неман — Лида — Лидский пивзавод) | 02.04.25-22.10.25 | ✓ | да | 09:00 | 21:00 | |||||||
24.04.25-23.10.25* раз в 2 недели/раз в месяц | ✓ | да | 09:00 | 21:00 | ||||||||
Магия Полесья | 14.06.25-13.09.25* Раз в месяц | ✓ | да | 07:00 | 22:00 |
Индивидуальные экскурсии по запросу.
ВАЖНО:
1. Бронирование экскурсий возможно только в рамках пакетного тура и пакетов Hotel Only Беларусь.
2. Организаторы тура оставляют за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг.
Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость BYN\чел. |
Скидки | Продолжительность | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
Индивидуальная экскурсия «Обзорная экскурсия по Минску» (Минск пешеходный) | 01.04.25-26.12.25 | по запросу | 2-2,5 часа |
ВАЖНО:
Организаторы тура оставляют за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг.
Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Дней | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | |||||
Живописный Витебск | 22.02.25-20.12.25 * 1 раз в месяц, в апреле 2 раза в месяц | ✓ | 2 | от 14000 | да | 08:00 | 22:00 | ||||||
Белорусский калейдоскоп | 18.01.25-27.12.25 | ✓ | 2 | от 14900 | да | 08:00 | 18:00 | ||||||
Тысячелетний Брест | 25.01.25-19.04.25 * 2 раза в месяц 15.11.25-06.12.25 * 1 раз в месяц |
✓ | 2 | от 15000 | да | 08:00 | 21:30 | ||||||
Королевский Гродно | 01.02.25–26.04.25 29.11.25–27.12.25 * 1-2 раза в месяц |
✓ | 2 | от 16500 | да | 08:00 | 21:30 | ||||||
Живописный Витебск | 21.02.25-19.12.25* февраль-март раз в месяц, *апрель-октябрь 2 раза в месяц | ✓ | 3 | от 20000 | да | 10:00 | 17:00 | ||||||
Все дороги ведут в Мир | 18.04.25-17.10.25 * 1 раз в месяц | ✓ | 3 | от 20500 | да | 10:00 | 18:00 | ||||||
Белорусский калейдоскоп | 18.04.25-17.10.25 | ✓ | 3 | от 21500 | да | 10:00 | 15:00 | ||||||
Тысячелетний Брест | 24.01.25-18.04.25 14.11.25-05.12.25 |
✓ | 3 | от 22000 | да | 08:00 | 21:30 | ||||||
Королевский Гродно | 31.01.25-25.04.25 28.11.25-26.12.25* 2 раза в месяц |
✓ | 3 | от 22500 | да | 10:00 | 21:30 | ||||||
Белорусский калейдоскоп | 16.01.25-25.12.25 | ✓ | 4 | от 28900 | да | 09:00 | 15:00 | ||||||
Тысячелетний Брест | 23.01.25–17.04.25 13.11.25–04.12.25 |
✓ | 4 | от 31500 | да | 09:00 | 21:30 |