Экскурсии в Казахстане
Чтобы посмотреть список доступных экскурсий, выберите в выпадающем списке интересующий вас регион.
Групповые экскурсии не проводятся.
Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость дол.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
Джип-тур: Некрополь Караман-ата – городище Ушкуй – ущелье Ыбыктысай | 2024 | по запросу | от 299 $ | нет | 08:00 | 19:00 | ||||||
Джип-тур: Каньон Капамсай - ШакпакАта - Долина Шаров | 2024 | по запросу | от 299 $ | нет | 08:00 | 19:00 | ||||||
Джип-тур: Долина Шаров - Кок-Кала – Шеркала - Айракты Шоманай | 2024 | по запросу | от 299 $ | нет | 08:00 | 19:00 | ||||||
Джип-тур: Подземная мечеть Султан Эпе - каньон Капамсай - Подземная мечеть ШакпакАта | 2024 | по запросу | от 299 $ | нет | 08:00 | 19:00 | ||||||
Джип-тур: Гора Шеркала - ущелье Жылшы – Айракты Шоманай (Долина замков) | 2024 | по запросу | от 299 $ | нет | 08:00 | 19:00 | ||||||
Джип-тур: Впадина Карагие -Бозжира – гора Бокты - Урочище Кызылкуп | 2024 | по запросу | от 340 $ | нет | 07:00 | 23:30 |
Многодневные экскурсии не предоставляются.
Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость дол.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
Тур в Обсерваторию | 2024 | по запросу | 16 $ | нет | 20:00 | 23:40 | ||||||
Тур в Тургень + озеро Иссык | 2024 | по запросу | 21 $ | нет | 08:30 | 21:00 | ||||||
Чарынский каньон: «Долина замков» и «Куртогай» | 2024 | по запросу | 23 $ | нет | 07:30 | 20:00 | ||||||
Прогулки по Компоту | 2024 | по запросу | 23 $ | нет | 11:00 | 14:00 | ||||||
Кучугуры | 2024 | по запросу | 23 $ | нет | 10:00 | 13:00 | ||||||
Муралы | 2024 | по запросу | 23 $ | нет | 11:00 | 14:00 | ||||||
Алма-Ата модернистская | 2024 | по запросу | 23 $ | нет | 10:00 | 13:30 | ||||||
Алма-ата военных лет | 2024 | по запросу | 23 $ | нет | 10:00 | 13:00 | ||||||
Тур на Кайракский водопад | 2024 | по запросу | 27 $ | нет | 08:00 | 20:00 | ||||||
Тур в Монахово ущелье | 2024 | по запросу | 27 $ | нет | 08:00 | 19:00 | ||||||
Тур на Тигровые горы + Аулие Агаш | 2024 | по запросу | 27 $ | нет | 06:45 | 21:00 | ||||||
Тур в город Жаркент + Аулие Агаш | 2024 | по запросу | 27 $ | нет | 07:00 | 21:00 | ||||||
Купеческий город | 2024 | по запросу | 29 $ | нет | 11:00 | 14:00 | ||||||
Верненские улочки | 2024 | по запросу | 29 $ | нет | 10:00 | 14:30 | ||||||
Однодневный тур Кольсайские озера + озеро Каинды | 2024 | по запросу | 34 $ | нет | 06:00 | 23:00 | ||||||
Тур на плато Асы и водопад Медвежий в Тургене | 2024 | по запросу | 36 $ | нет | 08:00 | 20:00 | ||||||
Храмы Семиречья | 2024 | по запросу | 49 $ | нет | 09:00 | 18:00 | ||||||
Гастро-вино-велотур в Иссык | 2024 | по запросу | 74 $ | нет | 09:00 | 18:00 | ||||||
Посещение этноаула «Гунны» | 2024 | по запросу | 78 $ | нет | 10:00 | 17:00 | ||||||
STOPOVER | ||||||||||||
STOPOVER | 2024 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | нет |
Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость дол.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
Обзорная / индивидуальная | 2024 | по запросу | от 23 $ | нет | 10:00 | 14:30 | ||||||
Тургеньские водопады | 2024 | по запросу | от 67 $ | 08:30 | 18:30 | |||||||
Иссыкское озеро | 2024 | по запросу | от 67 $ | 08:30 | 18:30 | |||||||
Гастро-винотур в Иссык / индивидуальная | 2024 | по запросу | от 78 $ | нет | 09:00 | 18:00 | ||||||
Обзорная экскурсия "Алматы – яркие краски Южной столицы" | круглогодично | по запросу | от 78 $ | 09:30 | 17:30 | |||||||
Джип-тур: Каньон Чарын UNESCO. 6 локаций каньонов | 2024 | по запросу | от 83 $ | 07:00 | 20:00 | |||||||
Высокогорное плато Асы | 2024 | по запросу | от 83 $ | нет | 08:00 | 20:00 | ||||||
Писанные скалы Тамгалы-Тас и город Кочевников | 2024 | по запросу | от 83 $ | нет | 08:00 | 17:00 | ||||||
Петроглифы Танбалы UNESCO | 2024 | по запросу | от 101 $ | нет | 08:00 | 18:00 | ||||||
Горнолыжные туры в окрестностях г. Алматы | ноябрь-март | по запросу | от 335 $ | 09:00 | 20:00 |
Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Дней | Стоимость дол.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | |||||
Двухдневный тур Кольсайские озёра + озеро Каинды | 2024 | по запросу | 2 | от 46 $ | нет | 21:30 | 21:00 | ||||||
Чарынские Каньоны и Горные Озера | круглогодично | по запросу | 2 | от 100 $ | нет | 09:00 | |||||||
Джип-тур: Водопад Текес, озеро Тузколь, перевал Кетмень | 2024 | по запросу | 2 | от 168 $ | нет | 07:00 | 21:00 | ||||||
Джип-тур: Каньон Чарын UNESCO и озера Кольсай | 2024 | по запросу | 2 | от 169 $ | нет | 07:00 | 20:30 | ||||||
Джип-тур: меловые горы Актау. Нацпарк "Алтын-Эмель" UNESCO | 2024 | по запросу | 2 | от 183 $ | нет | 08:00 | 21:00 | ||||||
Джип-тур: Северная Джунгария. оз. Жасылколь, г. Лепсинск | 2024 | по запросу | 3 | от 216 $ | нет | 05:00 | 19:00 | ||||||
Джип-тур: Центральная Джунгария: водопад Бурхан Булак | 2024 | по запросу | 3 | от 245 $ | нет | 08:00 | 19:00 | ||||||
Джип-тур: наикрутейший вид на пик Хан-Тенгри (7 010 метров) | 2024 | по запросу | 3 | от 252 $ | нет | 06:00 | 19:30 | ||||||
Джип-тур: Северная Киргизия, оз. Сункель (3500 м), Иссык-Куль (1600 м) | 2024 | по запросу | 3 | от 268 $ | нет | 05:00 | 21:00 | ||||||
Джип-тур: Киргизия - поездка к озеру Кельсуу (3 500 метров) | 2024 | по запросу | 3 | от 357 $ | нет | 01:45 | 00:30 | ||||||
Жана Казахстан 5* | круглогодично | по запросу | 7 |
Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость дол.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
STOPOVER | 2024 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | нет |
Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость дол.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
Волшебная страна Телевидение | 2024 | по запросу | от 12 $ | нет | 10:00 | 11:00 | ||||||
Голубое ожерелье столицы | 2024 | по запросу | от 14 $ | нет | 10:00 | 11:00 | ||||||
Пройдём по улицам Акмолинска, Целинограда | 2024 | по запросу | от 21 $ | нет | 10:00 | 13:00 | ||||||
Северное сияние | 2024 | по запросу | от 23 $ | нет | 10:00 | 12:00 | ||||||
Твоё открытие столицы | 2024 | по запросу | от 34 $ | нет | 10:00 | 13:00 | ||||||
Секрет казахской лозы | 2024 | по запросу | от 38 $ | нет | 10:00 | 12:30 | ||||||
Благословенный путь | 2024 | по запросу | от 49 $ | нет | 10:00 | 14:00 | ||||||
За казахским дастарханом | 2024 | по запросу | от 50 $ | нет | 10:00 | 14:00 | ||||||
Поклонимся невинно убиенным | 2024 | по запросу | от 52 $ | нет | 10:00 | 14:00 | ||||||
Защитники Отечества | 2024 | по запросу | от 52 $ | нет | 10:00 | 14:00 | ||||||
Шедевры северной столицы | 2024 | по запросу | от 56 $ | нет | 10:00 | 15:00 | ||||||
Сквозь дымку памяти | 2024 | по запросу | от 120 $ | нет | 10:00 | 20:00 | ||||||
Живые озёра Коргалжын | 2024 | по запросу | от 125 $ | нет | 10:00 | 20:00 | ||||||
Чудеса природы Бурабая | 2024 | по запросу | от 161 $ | нет | 10:00 | 20:00 |
Многодневные туры не проводятся.
Групповые экскурсии не проводятся.
Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость дол.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
Историческая экскурсия Туркестан | круглогодично | по запросу | ||||||||||
Пешая экскурсия: Туркестан - столица тюркских стран | 2024 | по запросу | от 34 $ | нет | 10:00 | 20:00 | ||||||
Исторический тур «Волшебный Туркестан. История и величие» | 2024 | по запросу | от 81 $ | нет | 09:00 | 20:00 |
Многодневные экскурсии не предоставляются.
Групповые экскурсии не проводятся.
Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость дол.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
Экскурсионный тур «В ритме мегаполиса» | 2024 | по запросу | от 61 $ | нет | 08:30 | 18:00 | ||||||
Сакральный тур «Восхитительные Жемчужины Юга» | 2024 | по запросу | от 76 $ | нет | 08:30 | 20:00 | ||||||
Исторический тур «Волшебный Туркестан. История и величие» | 2024 | по запросу | от 92 $ | нет | 08:30 | 20:00 | ||||||
Экотур: Посещение заповедника Аксу-Жабаглы | 2024 | по запросу | от 123 $ | нет | 08:30 | 18:00 |
Многодневные экскурсии не предоставляются.
Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость дол.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
Ретромобиль | 2024 | по запросу | от 8 $ | да | 11:00; 13:00: 15:00; 17:00; 19:00 | 12:30; 14:30; 16:30; 18:30; 20:30 | ||||||
Бурабай - Жемчужина Казахстана | 2024 | по запросу | от 9 $ | да | 10:00; 12:30; 15:00; 17:30 | 12:00; 14:30; 17:00; 19:30 | ||||||
В гости к природе | 2024 | по запросу | от 11 $ | да | 11:00; 14:00: 17:00 | |||||||
В глубь веков | 2024 | по запросу | от 11 $ | да | 14:00 | 16:00 | ||||||
По тропам Кенесары хана (пеший) | 2024 | по запросу | от 11 $ | да | 10:00; 14:00 | 14:00; 18:00 | ||||||
Прогулка на воде «Шепот волны» | 2024 | по запросу | от 11 $ | да | 11:00; 12:30; 14:00; 15:30; 17:00; 18:30 | 12:30; 14:00; 15:30; 17:00; 18:30; 20:00 | ||||||
Лечебные грязи | 2024 | по запросу | от 11 $ | да | 15:00 | 18:00 | ||||||
Покорение горы Кокшетау | 2024 | по запросу | от 12 $ | да | 10:00; 15:00 | 13:00; 18:00 | ||||||
Ак бура | 2024 | по запросу | от 12 $ | да | 14:00; 17:00 | 16:30; 19:30 | ||||||
Волшебный мир Бурабая | 2024 | по запросу | от 12 $ | да | 10:00; 14:00 | 13:00; 17:00 | ||||||
Пещера Кенесары | 2024 | по запросу | от 12 $ | да | 11:00; 12:30; 14:00; 15:30; 17:00; 18:00 | 14:00; 15:30; 17:00; 18:30; 20:00; 21:00 | ||||||
Голубой залив | 2024 | по запросу | от 12 $ | да | 19:00 | 21:30 | ||||||
Конные прогулки, 5 км. | 2024 | по запросу | от 14 $ | да | 11:00; 12:30; 14:00; 15:30; 17:00; 18:30 | 13:00; 14:30; 16:00; 17:30; 19:00; 20:30 | ||||||
Восхождение на скалу Окжетпес | 2024 | по запросу | от 14 $ | да | 11:00; 15:00 | 14:00; 18:00 | ||||||
ДЖИП сафари | 2024 | по запросу | от 16 $ | да | 10:00; 13:00: 16:00 | 13:00; 16:00: 19:00 | ||||||
Рыбалка | 2024 | по запросу | от 17 $ | да | по запросу | |||||||
Пикник | 2024 | по запросу | от 18 $ | да | 20:00 | 00:00 | ||||||
Нур-Султан - Город третьего тысячелетия | 2024 | по запросу | от 32 $ | да | 08:00 | 22:00 | ||||||
Поездка на квадрациклах | 2024 | по запросу | от 36 $ | да | любое |
Индивидуальные экскурсии по запросу.
Многодневные экскурсии не предоставляются.