Круизы
Чтобы посмотреть список доступных круизов, выберите в выпадающем списке интересующий вас регион.
Маршрут круиза | Даты | День недели начала круиза | Дней | Теплоход | Стоимость "от" руб.\чел. |
Время начала | Время окончания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | первый день | последний день | ||||
Большая Байкальская кругосветка | 03.06-12.06.23 | 10 | Империя | 226735 | 08:00 | 13:30 | |||||||
Большая Байкальская кругосветка | 26.06-02.07.23 | 7 | Империя | 169279 | 08:00 | 17:00 | |||||||
Байкальская Одиссея | 05.07-10.07.23 | 6 | Александр Великий | 142326 | 12:45 | 12:00 | |||||||
Байкальская Одиссея | 11.07-16.07.23 | 6 | Александр Великий | 142326 | 12:45 | 12:00 | |||||||
Вокруг Байкала за восемь дней | 17.07-24.07.23 | 8 | Александр Великий | 183140 | 12:45 | 12:00 | |||||||
Вокруг Байкала за восемь дней | 26.07-02.08.23 | 8 | Александр Великий | 183140 | 12:45 | 12:00 | |||||||
Байкальские Дюны | 03.08-07.08.23 | 5 | Александр Великий | 134302 | 08:45 | 13:00 | |||||||
Вокруг Байкала за восемь дней | 08.08-15.08.23 | 8 | Александр Великий | 183140 | 12:45 | 12:00 | |||||||
Вокруг Байкала за восемь дней | 17.08-24.08.23 | 8 | Александр Великий | 183140 | 12:45 | 12:00 | |||||||
Большая Байкальская кругосветка | 22.08-28.08.23 | 7 | Империя | 169279 | 08:00 | 17:00 | |||||||
Байкальская Одиссея | 25.08-30.08.23 | 6 | Александр Великий | 142326 | 12:45 | 12:00 | |||||||
По следам кочевников | 01.09-08.09.23 | 8 | Александр Великий | 195175 | 08:45 | 13:00 | |||||||
Большая Байкальская кругосветка | 04.09-10.09.23 | 7 | Империя | 160045 | 08:00 | 17:00 | |||||||
Большая Байкальская кругосветка | 11.09-17.09.23 | 7 | Империя | 160045 | 08:00 | 17:00 | |||||||
Осенняя симфония Байкала | 09.09-15.09.23 | 7 | Александр Великий | 149421 | 08:45 | 13:00 | |||||||
Байкальские Дюны | 16.09-20.09.23 | 5 | Александр Великий | 118023 | 08:45 | 13:00 |
* Для детей и льготных категрий граждан РФ предоставляются скидки.
Круиз | Даты | День недели начала круиза | Дней | Теплоход | Стоимость "от" руб.\чел. |
Время начала | Время окончания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | первый день | последний день | ||||
Морской круиз по Югу Приморского края | 20.06.23-16.09.23 | 8 | Яхта «Отрада» | 10:00 | 10:00 |
Маршрут круиза | Даты | День недели начала круиза | Дней | Теплоход | Стоимость "от" руб.\чел. |
Время начала | Время окончания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | первый день | последний день | ||||
2024 год | |||||||||||||
Казань - Чебоксары - Н.Новгород - Казань | 06.05-08.05.24 | 3 | Иван Бунин | ||||||||||
Казань - Самара - Казань (праздник) | 08.05-10.05.24 | 3 | Иван Бунин | ||||||||||
Казань - Елабуга - Тетюши - Казань (КВД) | 10.05-12.05.24 | 3 | Иван Бунин | ||||||||||
Казань - Н.Новгород - Казань | 13.05-15.05.24 | 3 | Иван Бунин | ||||||||||
Казань - Н.Новгород - Казань (КВД) | 31.05-02.06.24 | 3 | Иван Бунин | ||||||||||
Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара - Казань | 09.06-12.06.24 | 4 | Иван Бунин | ||||||||||
Казань - Болгары - Тетюши - Самара - Казань | 22.06-25.06.24 | 4 | Иван Бунин | ||||||||||
Казань - Н.Новгород - Казань | 05.07-07.07.24 | 3 | Иван Бунин | ||||||||||
Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара - Казань | 07.07-10.07.24 | 4 | Иван Бунин | ||||||||||
Казань - Самара - Казань | 25.07-27.07.24 | 3 | Иван Бунин | ||||||||||
Казань - Елабуга - Казань (КВД) | 02.08-04.08.24 | 3 | Иван Бунин | ||||||||||
Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Н.Новгород - Казань | 13.08-16.08.24 | 4 | Иван Бунин | ||||||||||
Казань - Самара - Болгары - Казань (КВД) | 16.08-19.08.24 | 4 | Иван Бунин | ||||||||||
Казань - Н.Новгород - Казань | 15.09-17.09.24 | 3 | Иван Бунин | ||||||||||
Казань - Самара - Тольятти - Казань | 18.09-20.09.24 | 4 | Иван Бунин | ||||||||||
Казань - Елабуга - Тетюши - Казань (КВД) | 20.09-22.09.24 | 3 | Иван Бунин | ||||||||||
Казань - Чебоксары - Н.Новгород - Казань | 23.09-25.09.24 | 3 | Иван Бунин | ||||||||||
Казань - Самара - Казань | 25.09-27.09.24 | 3 | Иван Бунин | ||||||||||
Казань - Н.Новгород - Казань (КВД) | 27.09-29.09.24 | 3 | Иван Бунин |
Маршрут круиза | Даты | День недели начала круиза | Дней | Теплоход | Стоимость "от" руб.\чел. |
Время начала | Время окончания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | первый день | последний день | ||||
Красноярск - Енисейск - Красноярск | 18.05-21.05.23 | 4 | Максим Горький | от 97900 | 20:00 | 18:00 | |||||||
Красноярск - Енисейск - Красноярск | 22.05-25.05.23 | 4 | Максим Горький | от 92200 | 20:00 | 18:00 | |||||||
Красноярск - Енисейск - Красноярск | 26.05-03.06.23 | 9 | Максим Горький | от 247200 | 23:59 | 18:00 | |||||||
Красноярск - Плато Путорана - Дудинка | 04.06-14.06.23 | 11 | Максим Горький | от 631970 | 23:59 | 00:00 | |||||||
Красноярск - Плато Путорана - Дудинка | 26.06-06.07.23 | 11 | Максим Горький | от 750930 | 23:59 | 00:00 | |||||||
Красноярск - Плато Путорана - Норильск | 15.07-24.07.23 | 10 | А.Матросов | от 130000 | 09:30 | 09:00 | |||||||
Красноярск - Плато Путорана - Дудинка | 18.07-28.07.23 | 11 | Максим Горький | от 821395 | 23:59 | 00:00 | |||||||
Красноярск - Плато Путорана - Норильск | 27.07-05.08.23 | 10 | А.Матросов | от 130000 | 09:30 | 09:00 | |||||||
Красноярск - Плато Путорана - Норильск | 08.08-17.08.23 | 10 | А.Матросов | от 130000 | 09:30 | 09:00 | |||||||
Красноярск - Плато Путорана - Дудинка | 09.08-19.08.23 | 11 | Максим Горький | от 821395 | 23:59 | 00:00 | |||||||
Красноярск - Плато Путорана - Норильск | 20.08-29.08.23 | 10 | А.Матросов | от 130000 | 09:30 | 09:00 | |||||||
Красноярск - Плато Путорана - Дудинка | 31.08-10.09.23 | 11 | Максим Горький | от 603250 | 23:59 | 00:00 | |||||||
Красноярск - Енисейск - Красноярск | 22.09-30.09.23 | 9 | Максим Горький | от 274950 | 23:59 | 18:00 | |||||||
Красноярск - Енисейск - Красноярск | 01.10-04.10.23 | 4 | Максим Горький | от 76700 | 20:00 | 18:00 | |||||||
Красноярск - Енисейск - Красноярск | 05.10-08.10.23 | 4 | Максим Горький | от 76700 | 20:00 | 18:00 |
Маршрут круиза | Даты | День недели начала круиза | Дней | Теплоход | Стоимость "от" руб.\чел. |
Время начала | Время окончания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | первый день | последний день | ||||
Круизы выходного дня | |||||||||||||
2023 год | |||||||||||||
Москва - Углич - Москва | 27.10-29.10.23 | 3 | Лунная Соната | 16390 | 17:30 | 20:00 | |||||||
Москва - Ярославль - Москва | 03.11-06.11.23 | 4 | Лунная Соната | 25890 | 17:30 | 23:00 | |||||||
Москва - Углич - Москва | 10.11-12.11.23 | 3 | Лунная Соната | 14690 | 17:30 | 20:00 | |||||||
Круизы Москва - Казань / Казань - Москва [НОВИНКА 2023] | |||||||||||||
2023 год | |||||||||||||
Москва - Казань | 13.11-18.11.23 | 6 | Лунная Соната | 27190 | 14:30 | 12:00 | |||||||
Круизы по Золотому кольцу | |||||||||||||
2023 год | |||||||||||||
Москва - Ярославль - Москва | 23.10-27.10.23 | 5 | Лунная Соната | 26190 | 10:00 | 10:00 | |||||||
Москва - Кострома - Москва | 30.10 - 03.11.23 | 5 | Лунная Соната | 25390 | 10:00 | 10:00 |
Маршрут круиза | Даты | День недели начала круиза | Дней | Теплоход | Стоимость "от" руб.\чел. |
Время начала | Время окончания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | первый день | последний день | ||||
Круизы из Перми | |||||||||||||
2023 год | |||||||||||||
Пермь – Казань – Пермь | 01.05-06.05.23 | 6 | В.Маяковский | от 28200 | 15:30 | 09:00 | |||||||
Пермь – Чистополь – Елабуга – Пермь | 06.05-10.05.23 | 5 | В.Маяковский | от 20700 | 17:00 | 09:30 | |||||||
Пермь – Казань – Самара – Пермь | 23.05-29.05.23 | 7 | Н.В. Гоголь | от 20700 | 08:00 | 11:00 | |||||||
Пермь – Чайковский – Пермь | 02.06-04.06.23 | 3 | Козьма Минин | от 10200 | 18:00 | 10:00 | |||||||
Пермь – Казань – Самара – Пермь | 05.06-11.06.23 | 7 | Козьма Минин | от 23800 | 08:00 | 11:00 | |||||||
Пермь – Чайковский – Пермь | 30.06-02.07.23 | 3 | Н.В. Гоголь | от 10200 | 18:00 | 10:00 | |||||||
Пермь – Казань – Самара – Пермь | 18.07-24.07.23 | 7 | Козьма Минин | от 38200 | 08:00 | 11:00 | |||||||
Пермь – Березники + Усолье – Хохловка – Пермь | 28.07-30.07.23 | 3 | В.Маяковский | от 16400 | 18:00 | 16:00 | |||||||
Пермь – Казань – Самара – Пермь | 01.08-07.08.23 | 7 | Н.В. Гоголь | от 23800 | 08:00 | 11:00 | |||||||
Пермь – Березники + Усолье – Хохловка – Пермь | 11.08-13.08.23 | 3 | М.Кутузов | от 16400 | 18:00 | 16:00 | |||||||
Пермь – Чайковский – Пермь | 18.08-20.08.23 | 3 | Н.В. Гоголь | от 10200 | 18:00 | 10:00 | |||||||
Пермь – Казань – Самара – Пермь | 17.09-23.09.23 | 7 | Н.В. Гоголь | от 17700 | 08:00 | 11:00 |
Маршрут круиза | Даты | День недели начала круиза | Дней | Теплоход | Стоимость "от" руб.\чел. |
Время начала | Время окончания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | первый день | последний день | ||||
Круизы из г.Саратова в г.Саратов | |||||||||||||
Саратов – Казань – Саратов | 04.05-08.05.23 | 5 | Александр Невский | 37360 | 13:00 | 17:00 | |||||||
Саратов – Пермь – Казань – Саратов | 07.05-16.05.23 | 10 | Павел Бажов | 35162 | 17:30 | 15:30 | |||||||
Саратов – Астрахань – Саратов | 01.06-06.06.23 | 6 | Александр Невский | 31400 | 13:00 | 09:00 | |||||||
Саратов – Астрахань (2 дня) – Саратов | 07.06-15.06.23 | 9 | Семен Буденный | 65721 | 18:00 | 11:30 | |||||||
Саратов – Ростов–на–Дону (2 дня) – Саратов | 18.06-27.06.23 | 10 | Александр Невский | 44379 | 17:00 | 10:00 | |||||||
Саратов – Астрахань – Саратов ("В край "каспийской розы") | 02.07-09.07.23 | 8 | Семен Буденный | 58817 | 20:00 | 09:30 | |||||||
Саратов – Астрахань – Саратов | 05.07-10.07.23 | 6 | Павел Бажов | 24698 | 15:00 | 07:30 | |||||||
Саратов – Астрахань – Саратов | 17.07-22.07.23 | 6 | Павел Бажов | 24279 | 19:00 | 06:30 | |||||||
Саратов – Астрахань – Саратов | 10.08-15.08.23 | 6 | В.Маяковский | 41965 | 19:00 | 08:30 | |||||||
Саратов – Астрахань – Саратов | 25.08-30.08.23 | 6 | Павел Бажов | 23651 | 19:00 | 07:00 | |||||||
Саратов – Астрахань – Саратов | 05.09-10.09.23 | 6 | В.Маяковский | 37360 | 14:00 | 07:00 | |||||||
Круизы в г.Нижний Новгород | |||||||||||||
Саратов – Нижний Новгород | 09.07-13.07.23 | 5 | Семен Буденный | 34220 | 14:00 | 08:00 | |||||||
Саратов – Нижний Новгород | 26.08-30.08.23 | 5 | Семен Буденный | 32651 | 14:00 | 08:00 | |||||||
Круизы в г.Астрахань | |||||||||||||
Саратов – Астрахань ("В край «каспийской розы»") | 07.06-10.06.23 | 4 | Семен Буденный | 25326 | 18:00 | 14:00 | |||||||
Саратов – Астрахань ("В край "каспийской розы") | 02.07-05.07.23 | 4 | Семен Буденный | 25640 | 20:00 | 10:00 |
Маршрут круиза | Даты | День недели начала круиза | Дней | Теплоход | Стоимость "от" руб.\чел. |
Время начала | Время окончания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | первый день | последний день | ||||
Уфа – Бирск – Чистополь – Казань – Нижний Новгород – Городец – Плес – Кострома – Мышкин – Москва | 07.05-13.05.25 | 9 | Антон Чехов | от 122693 | 20:00 | 13:00 |
Маршрут круиза | Даты | День недели начала круиза | Дней | Теплоход | Стоимость "от" руб.\чел. |
Время начала | Время окончания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | первый день | последний день | ||||
Якутск — Ленские Столбы — Якутск | 14.06-29.09.24 | 3 | Михаил Светлов | 18:00 | 18:00 | ||||||||
Демьян Бедный | 19:00 | 18:00 | |||||||||||
Якутск — Ленские Столбы – Неелова (Тикси) — Якутск | 10.07-27.08.24 | 14 | Михаил Светлов | 19:00 | 04:00 |
* Для детей до 14 лет предоставляются скидки по запросу.