Куба
Чтобы посмотреть список доступных экскурсий, выберите в выпадающем списке интересующий вас регион.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость
евро\чел. | Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
| VIP SALON (Отдельная стойка регистрации в зале вылета. ВИП зал ожидания вылета с онлайн табло) | 2026 | по запросу | 34 | да | по запросу | |||||||
| Карибское море и Крокодиловая ферма | 2026 | по запросу | 69 | да | 07:00 | 17:00 | ||||||
| Гавана тур | 2026 | по запросу | 75 | да | 08:00 | 16:30 | ||||||
| Varadero Night | 2026 | по запросу | 75 | да | 16:20 | 22:00 | ||||||
| Дайвинг | 2026 | по запросу | от 80 | нет | 08:00 | 15:00 | ||||||
| Остров Кайо Бланко | 2026 | по запросу | 86 | да | 09:00 | 16:00 | ||||||
| Плавание с дельфинами | 2026 | по запросу | 89 | да | 09:00 | 10:30 | ||||||
| Boat Adventure | 2026 | по запросу | от 90 | нет | ||||||||
| Варадеро на ретро авто - кабриолете | 2026 | по запросу | 94 | да | 09:00 | 12:00 | ||||||
| Три города | 2026 | по запросу | 97 | да | 07:00 | 23:00 | ||||||
| Дискавери Тур | 2026 | по запросу | 99 | да | 08:00 | 16:30 | ||||||
| Гавана: табак, ром и дом-музей Хемингуэя | 2026 | по запросу | 105 | - | 07:15 | 19:00 | ||||||
| Остров Кайо Бланко + Дельфинарий | 2026 | по запросу | 116 | да | 09:00 | 16:00 | ||||||
| Заповедник "Эль Ничо" + город Тринидад (1 день) | 2026 | по запросу | 135 | да | 07:00 | 23:00 | ||||||
| Гавана тур и шоу "Тропикана" | 2026 | по запросу | 175 | - | 08:00 | 02:00 | ||||||
| Гавана: табак, ром, дом-музей Хемингуэя и шоу "Тропикана" | 2026 | по запросу | 200 | - | 08:00 | 02:00 | ||||||
| Индивидуальная Гавана - A La Carte | 2026 | по запросу | от 320 | нет | 08:00 | 17:00 | ||||||
| Рыбалка в Атлантическом океане | 2026 | по запросу | от 580 | нет | 08:00 | 15:00 | ||||||
| Индивидуальная яхта | 2026 | по запросу | от 600 | нет | 09:00 | 16:00 | ||||||
Оплата может быть произведена только кредитной картой (доллары США) или наличными в евро или долларах (курс обновляется каждый день).
Любые виды индивидуальных экскурсий под запрос.
Оплата может быть произведена только кредитной картой (доллары США) или наличными в евро или долларах (курс обновляется каждый день).
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Дней | Стоимость
MLC\чел. | Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | |||||
| Нетуристическая Куба: Эль Ничо, Тринидад, Сьенфуэгос И Санта Клара (2 дня) | 2026 | по запросу | 2 | 179 | да | 07:00 | 17:30 | ||||||
| Гавана: табак, ром + Виньялес (2 дня) WOW CUBA | 2026 | по запросу | 2 | от 269 | да | 08:00 | 20:00 | ||||||
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость
€\чел. | Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
| Форсаж | 2024-2025 | по запросу | 46€ | да | ||||||||
| Морской дельфинарий | 2024-2025 | по запросу | от 55€ | да | ||||||||
| Фантастический закат | 2024-2025 | по запросу | 59€ | да | ||||||||
| Дайвинг | 2024-2025 | по запросу | от 70€ | нет | ||||||||
| Шоу Тропикана | 2024-2025 | по запросу | от 70€ | да | ||||||||
| Камагуэй (1 день) | 2024-2025 | по запросу | 90€ | да | ||||||||
| Круиз на пляж Пилар + дельфины | 2024-2025 | по запросу | 110€ | да | ||||||||
| Insta day. Тринидад (1 день) | 2024-2025 | по запросу | 135€ | да | ||||||||
| Сафари «На джипах» + Морон | 2024-2025 | по запросу | 164€ | нет | ||||||||
Оплата может быть произведена только кредитной картой (карта МИР не принимается) или наличными в евро или долларах (курс обновляется каждый день).
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость
€\чел. | Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
| Дельфинарий VIP | 2024-2025 | по запросу | от 250€ | да | ||||||||
| VIP Sunset | 2024-2025 | по запросу | по запросу | нет | ||||||||
| Аренда яхты на полдня | 2024-2025 | по запросу | по запросу | нет | ||||||||
| Глубоководная рыбалка | 2024-2025 | по запросу | от 440€ | нет | 13:30 | |||||||
| Индивидуальная яхта | 2024-2025 | по запросу | от 480€ | нет | ||||||||
Оплата может быть произведена только кредитной картой (карта МИР не принимается) или наличными в евро или долларах (курс обновляется каждый день).
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Дней | Стоимость
€\чел. | Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | |||||
| Вау Куба: Тринидад + Санкти-Спиритус + джунгли (2 дня) | 2024-2025 | по запросу | 2 | 209€ | да | ||||||||
| Гавана (2 дня) | 2024-2025 | по запросу | 2 | 350€ | да | ||||||||
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость
USD\чел. | Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
| История и традиции Кубы | ||||||||||||
| Камагуэй (1 день) | 2024-2025 | по запросу | 80 | да | ||||||||
| Джип-тур. Морон | 2024-2025 | по запросу | 125 | да | ||||||||
| Колониальный Тринидад | 2024-2025 | по запросу | 128 | да | ||||||||
| Красоты Атлантического океана | ||||||||||||
| Морское путешествие | 2024-2025 | по запросу | 89 | да | ||||||||
| Морское путешествие "Crucero del Sol" | 2024-2025 | по запросу | 115 | да | ||||||||
Оплата может быть произведена только кредитной картой (карта МИР не принимается) или наличными в евро или долларах (курс обновляется каждый день).
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость
USD\чел. | Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
| Круиз на закате | 2024-2025 | по запросу | 470 | нет | ||||||||
| Индивидуальная яхта + рыбалка | 2024-2025 | по запросу | 620 | нет | ||||||||
| Морское путешествие "Crucero del Sol" + рыбалка | 2024-2025 | по запросу | 710 | нет | ||||||||
Оплата может быть произведена только кредитной картой (карта МИР не принимается) или наличными в евро или долларах (курс обновляется каждый день).
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Дней | Стоимость
USD\чел. | Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | |||||
| Тур "Трини-Топес" (2 дня) | 2024-2025 | по запросу | 2 | 238 | да | ||||||||
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость
USD\чел. | Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
| История и традиции Кубы | ||||||||||||
| Камагуэй (1 день) | 2024-2025 | по запросу | 80 | да | ||||||||
| Джип-тур. Морон | 2024-2025 | по запросу | 125 | да | ||||||||
| Колониальный Тринидад | 2024-2025 | по запросу | 128 | да | ||||||||
| Красоты Атлантического океана | ||||||||||||
| Пляж Пилар | 2024-2025 | по запросу | 45 | да | ||||||||
| Морское путешествие | 2024-2025 | по запросу | 89 | да | ||||||||
| Морское путешествие "Crucero del Sol" | 2024-2025 | по запросу | 115 | да | ||||||||
Оплата может быть произведена только кредитной картой (карта МИР не принимается) или наличными в евро или долларах (курс обновляется каждый день).
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость
USD\чел. | Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
| Круиз на закате | 2024-2025 | по запросу | 470 | нет | ||||||||
| Индивидуальная яхта + рыбалка | 2024-2025 | по запросу | 620 | нет | ||||||||
| Морское путешествие "Crucero del Sol" + рыбалка | 2024-2025 | по запросу | 710 | нет | ||||||||
Оплата может быть произведена только кредитной картой (карта МИР не принимается) или наличными в евро или долларах (курс обновляется каждый день).
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Дней | Стоимость
USD\чел. | Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | |||||
| Тур "Трини-Топес" (2 дня) | 2024-2025 | по запросу | 2 | 238 | да | ||||||||
Оплата может быть произведена только кредитной картой (карта МИР не принимается) или наличными в евро или долларах (курс обновляется каждый день).
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость
Euro\чел. | Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
| Приключение на скорости (Boat Adventure) | 2025-2026 | по запросу | 39 | да | по запросу | |||||||
| Дайвинг | 2025-2026 | по запросу | от 60 | нет | по запросу | |||||||
| Плавание с дельфинами | 2025-2026 | по запросу | от 79 | нет | по запросу | |||||||
| Оазис свободы: Путешествие на катамаране по Атлантике (Ocean Paradise) | 2025-2026 | по запросу | 85 | да | 08:00 | 13:30 | ||||||
| Сказка о Кайо Саэтии (Island Paradise) | 2025-2026 | по запросу | 90 | да | 08:00 | 19:00 | ||||||
| Кубинская классика: Обзорный тур по Ольгину + Табак | 2025-2026 | по запросу | 92 | да | 08:00 | 17:00 | ||||||
| Лангустада | 2025-2026 | по запросу | 105 | да | 14:10 | 21:00 | ||||||
| Джип Сафари по кубинским просторам (Campesina) | 2025-2026 | по запросу | 109 | да | 08:00 | 18:00 | ||||||
| Кубинская классика: Обзорный тур по Ольгину + Табак ВИП | 2025-2026 | по запросу | 137 | да | 09:00 | 16:00 | ||||||
| Путешествие на катамаране по Атлантике к дельфинам | 2025-2026 | по запросу | 109 | да | 08:00 | 15:30 | ||||||
| Сантьяго де Куба | 2025-2026 | по запросу | 121 | да | 05:10 | 20:30 | ||||||
| Джип Сафари Сквозь джунгли к водопаду | 2025-2026 | по запросу | 125 | да | 07:30 | 18:00 | ||||||
| Сказка о Кайо Саэтии (Island Paradise Plus) только для взрослых | 2025-2026 | 125 | - | 08:00 | 19:00 | |||||||
| Кубинская классика: Обзорный тур по Ольгину + Табак ВИП | 2025-2026 | по запросу | 137 | да | 09:00 | 16:00 | ||||||
| Культурный коктейль Кубы (Гибара + Ольгин) ВИП | 2025-2026 | по запросу | 166 | да | 07:45 | 18:00 | ||||||
| Сантьяго де Куба ВИП | 2025-2026 | по запросу | 198 | да | 05:10 | 19:00 | ||||||
| Глубоководная рыбалка | 2025-2026 | по запросу | от 350 | нет | по запросу | |||||||
| Индивидуальная яхта | 2025-2026 | по запросу | от 580 | нет | по запросу | |||||||
Оплата может быть произведена только кредитной картой (карта МИР не принимается) или наличными в евро или долларах (курс обновляется каждый день).
Возможность организации и стоимость индивидуальных экскурсий рассчитывается под запрос. За подробной информацией просим обращаться к вашему отельному гиду.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Дней | Стоимость
euro\чел. | Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | |||||
| Сантьяго де Куба 2 дня | 2025-2026 | 2 | от 250 | да | 05:10 | 15:00 | |||||||
| WOW! Баракоа: По стопам конкистадоров 2 дня | 2025-2026 | по запросу | 2 | 269 | да | 06:15 | 19:00 | ||||||
Оплата может быть произведена только кредитной картой (карта МИР не принимается) или наличными в евро или долларах (курс обновляется каждый день).
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость
MLC.\чел. | Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
| Дайвинг | 2024-2025 | по запросу | от 60 | нет | ||||||||
| Морская экскурсия на пляж Плайя-Бонита | 2024-2025 | по запросу | 65 | да | ||||||||
| Камагуэй (1 день) | 2024-2025 | по запросу | 75 | да | ||||||||
| Глубоководная рыбалка | 2024-2025 | по запросу | 75 | нет | ||||||||
Оплата может быть произведена только кредитной картой (карта МИР не принимается) или наличными в евро или долларах (курс обновляется каждый день).
Возможность организации и стоимость индивидуальных экскурсий рассчитывается под запрос. За подробной информацией просим обращаться к вашему отельному гиду.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Дней | Стоимость
MLC.\чел. | Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | |||||
| Сантьяго-де-Куба (2 дня) | 2024-2025 | по запросу | 2 | 175 | да | ||||||||
| Тринидад + Эль-Ничо (2 дня) | 2024-2025 | по запросу | 2 | 240 | да | ||||||||
Оплата может быть произведена только кредитной картой (карта МИР не принимается) или наличными в евро или долларах (курс обновляется каждый день).