Экскурсии во Вьетнаме
Чтобы посмотреть список доступных экскурсий, выберите в выпадающем списке интересующий вас регион.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость $\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | |||||||||
| Культурные экскурсии и активный отдых | |||||||||||||||||
| Экскурсия «Калейдоскоп» | по 31.10.26 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | бесплатно | нет | 07:00 | 14:30 | |||||
| Экскурсия по Нячангу с обедом | 2026 | ✓ | ✓ | 28$ | да | 08:00 | 16:00 | ||||||||||
| Далат (1 день) | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | 55$ | да | 05:00 | 20:00 | |||||||||
| Красочный Далат (1 день) | 2026 | ✓ | ✓ | 71$ | да | 05:00 | 20:00 | ||||||||||
| Vin Wonders (с обедом) | 2026 | ✓ | ✓ | от 91$ | да | 10:00 | 20:30 | ||||||||||
| Далат Суперкомбо (2 дня/1 ночь) | 2026 | ✓ | 169$ | да | 05:00 | 15:00 | |||||||||||
| Сайгон и Меконг на спальном автобусе | 2026 | ✓ | ✓ | 210$ | да | 05:00 | 20:00 | ||||||||||
| Сайгон на спальном автобусе (без обеда, с шоппингом) | 2026 | ✓ | ✓ | 210$ | да | 05:00 | 20:00 | ||||||||||
| VIP Сайгон на спальном автобусе (Ку Чи) | 2026 | ✓ | ✓ | 210$ | да | 05:00 | 20:00 | ||||||||||
| Дананг на спальном автобусе + Хой Ан | 2026 | ✓ | ✓ | 220$ | да | 05:00 | 20:00 | ||||||||||
| Экскурсии с авиаперелетом | |||||||||||||||||
| Сайгон Экспресс с экскурсией по городу (на самолёте, 1 день) | 2026 | по запросу | от 255$ | да | 10:00 | 20:00 | |||||||||||
| Сайгон Экспресс (на самолёте, 1 день) | 2026 | по запросу | от 285$ | да | 08:50 | 18:00 | |||||||||||
| Сайгон Ку Чи + экскурсия по городу (на самолёте, 2 дня/1 ночь) | 2026 | по запросу | от 330$ | да | 10:00 | 20:00 | |||||||||||
| Сайгон Ку Чи + экскурсия по городу (на самолёте, 2 дня/1 ночь) | 2026 | по запросу | от 350$ | да | 08:50 | 18:00 | |||||||||||
| Ханой + Халонг (на самолёте, 2 дня/1 ночь) | 2026 | по запросу | от 495$ | да | 08:50 | 18:00 | |||||||||||
| Малайзия (на самолёте, 3 дня/2 ночи) | 2026 | по запросу | от 570$ | да | 10:50 | 15:00 | |||||||||||
| Бангкок (на самолёте, 3 дня/2 ночи) | 2026 | по запросу | 599$ | да | 08:50 | 18:00 | |||||||||||
| Бухта Халонг (2 дня) | 2026 | по запросу | от 1050$ | да | 08:00 | 15:30 | |||||||||||
| Бухта Халонг (3 дня) | 2026 | по запросу | от 1465$ | да | 08:00 | 15:30 | |||||||||||
| Снорклинг и дайвинг | |||||||||||||||||
| Снорклинг | 2026 | ✓ | ✓ | 55$ | да | 06:30 | 14:00 | ||||||||||
| Дайвинг | 2026 | ✓ | ✓ | от 120$ | — | 06:30 | 14:00 | ||||||||||
| Курс дайвинга PADI или Advance | 2026 | ✓ | ✓ | от 560$ | — | 06:30 | 14:00 | ||||||||||
| Морские прогулки | |||||||||||||||||
| Острова залива Ня Фу | 2026 | ✓ | ✓ | 43$ | да | 07:00 | 15:00 | ||||||||||
| Остров Райская бухта | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | 77$ | да | 08:30 | 15:30 | |||||||||
| Однодневный тур на яхте Vegayacht | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 81$ | да | 09:00 | 14:00 | ||||||||
| Тур на яхте Vegayacht на закате | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | от 85$ | да | 15:00 | 20:30 | |||||||||
| Однодневный тур на яхте Nemo | 2026 | по запросу | от 86$ | да | 09:00 | 14:00 | |||||||||||
| Сокровища моря | 2026 | ✓ | ✓ | 93$ | да | 08:30 | 15:30 | ||||||||||
| Императорский круиз Ночной Нячанг | 2026 | по запросу | от 104$ | да | 14:30 | 18:30 | |||||||||||
| Однодневный тур на яхте Marmoris на закате | 2026 | ✓ | 113$ | да | 15:00 | 20:30 | |||||||||||
| Однодневный тур на яхте Marmoris | 2026 | по запросу | 119$ | да | 09:00 | 14:00 | |||||||||||
| Экстремальные туры | |||||||||||||||||
| Сафари на квадроциклах | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | от 49$ | нет | 08:30 | 15:30 | |||||||||
| Зиплайн Kong Forest | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 94$ | да | по программе | ||||||
| Церемонии | |||||||||||||||||
| Змеиная ферма «Моринга» - Церемония со змеёй | 2026 | по запросу | 248$ | — | по запросу | ||||||||||||
| Спа и термальные источники | |||||||||||||||||
| Samadhi SPA | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 29$ | да | 08:30 | 16:30 | |||||
| I-Resort | 2026 | ✓ | ✓ | от 45$ | да | 08:30 | 16:30 | ||||||||||
| Swandor | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 60$ | да | 08:30 | 16:30 | |||||
| Aquamarine | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 74$ | да | 08:30 | 16:30 | |||||
| Tropical Oasis | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 76$ | да | 08:30 | 16:30 | |||||
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
| Культурные экскурсии и активный отдых | ||||||||||||
| Экскурсия по Нячангу с обедом | 2026 | по запросу | по запросу | 08:00 | 16:00 | |||||||
| Далат (1 день) | 2026 | по запросу | по запросу | 05:00 | 20:00 | |||||||
| Красочный Далат (1 день) | 2026 | по запросу | по запросу | 05:00 | 20:00 | |||||||
| Vin Wonders (с обедом) | 2026 | по запросу | по запросу | 10:00 | 20:30 | |||||||
| Далат Суперкомбо (2 дня/1 ночь) | 2026 | по запросу | по запросу | 05:00 | 15:00 | |||||||
| Морские прогулки | ||||||||||||
| Острова залива Ня Фу | 2026 | по запросу | по запросу | 07:00 | 15:00 | |||||||
| Остров Райская бухта | 2026 | по запросу | по запросу | |||||||||
| Однодневный тур на яхте Vegayacht | 2026 | по запросу | по запросу | 09:00 | 14:00 | |||||||
| Однодневный тур на яхте Nemo | 2026 | по запросу | по запросу | 09:00 | 14:00 | |||||||
| Однодневный тур на яхте Marmoris на закате | 2026 | по запросу | по запросу | 15:00 | 20:30 | |||||||
| Однодневный тур на яхте Marmoris | 2026 | по запросу | по запросу | 09:00 | 14:00 | |||||||
| Спа и термальные источники | ||||||||||||
| I-Resort | 2026 | по запросу | по запросу | 08:30 | 16:30 | |||||||
| Tropical Oasis | 2026 | по запросу | по запросу | 08:30 | 16:30 | |||||||
| Частный катамаран Dolce Vita | 2026 | по запросу | по запросу | 09:00 | 14:30 | |||||||
Многодневные туры не проводятся.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость $\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | |||||||||
| Культурные экскурсии и активный отдых | |||||||||||||||||
| Экскурсия «Калейдоскоп» | по 31.10.26 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | бесплатно | нет | 07:00 | 14:30 | |||||
| Экскурсия по Нячангу с обедом | 2026 | ✓ | ✓ | 28$ | да | 08:00 | 16:00 | ||||||||||
| Далат (1 день) | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | 55$ | да | 05:00 | 20:00 | |||||||||
| Красочный Далат (1 день) | 2026 | ✓ | ✓ | 71$ | да | 05:00 | 20:00 | ||||||||||
| Vin Wonders (с обедом) | 2026 | ✓ | ✓ | от 91$ | да | 10:00 | 20:30 | ||||||||||
| Далат Суперкомбо (2 дня/1 ночь) | 2026 | ✓ | 169$ | да | 05:00 | 15:00 | |||||||||||
| Сайгон и Меконг на спальном автобусе | 2026 | ✓ | ✓ | 210$ | да | 05:00 | 20:00 | ||||||||||
| Сайгон на спальном автобусе (без обеда, с шоппингом) | 2026 | ✓ | ✓ | 210$ | да | 05:00 | 20:00 | ||||||||||
| VIP Сайгон на спальном автобусе (Ку Чи) | 2026 | ✓ | ✓ | 210$ | да | 05:00 | 20:00 | ||||||||||
| Дананг на спальном автобусе + Хой Ан | 2026 | ✓ | ✓ | 220$ | да | 05:00 | 20:00 | ||||||||||
| Экскурсии с авиаперелетом | |||||||||||||||||
| Сайгон Экспресс с экскурсией по городу (на самолёте, 1 день) | 2026 | по запросу | от 255$ | да | 10:00 | 20:00 | |||||||||||
| Сайгон Экспресс (на самолёте, 1 день) | 2026 | по запросу | от 285$ | да | 08:50 | 18:00 | |||||||||||
| Сайгон Ку Чи + экскурсия по городу (на самолёте, 2 дня/1 ночь) | 2026 | по запросу | от 330$ | да | 10:00 | 20:00 | |||||||||||
| Сайгон Ку Чи + экскурсия по городу (на самолёте, 2 дня/1 ночь) | 2026 | по запросу | от 350$ | да | 08:50 | 18:00 | |||||||||||
| Ханой + Халонг (на самолёте, 2 дня/1 ночь) | 2026 | по запросу | от 495$ | да | 08:50 | 18:00 | |||||||||||
| Малайзия (на самолёте, 3 дня/2 ночи) | 2026 | по запросу | от 570$ | да | 10:50 | 15:00 | |||||||||||
| Бангкок (на самолёте, 3 дня/2 ночи) | 2026 | по запросу | 599$ | да | 08:50 | 18:00 | |||||||||||
| Бухта Халонг (2 дня) | 2026 | по запросу | от 1050$ | да | 08:00 | 15:30 | |||||||||||
| Бухта Халонг (3 дня) | 2026 | по запросу | от 1465$ | да | 08:00 | 15:30 | |||||||||||
| Снорклинг и дайвинг | |||||||||||||||||
| Снорклинг | 2026 | ✓ | ✓ | 55$ | да | 06:30 | 14:00 | ||||||||||
| Дайвинг | 2026 | ✓ | ✓ | от 120$ | — | 06:30 | 14:00 | ||||||||||
| Курс дайвинга PADI или Advance | 2026 | ✓ | ✓ | от 560$ | — | 06:30 | 14:00 | ||||||||||
| Морские прогулки | |||||||||||||||||
| Острова залива Ня Фу | 2026 | ✓ | ✓ | 43$ | да | 07:00 | 15:00 | ||||||||||
| Остров Райская бухта | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | 77$ | да | 08:30 | 15:30 | |||||||||
| Однодневный тур на яхте Vegayacht | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 81$ | да | 09:00 | 14:00 | ||||||||
| Тур на яхте Vegayacht на закате | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | от 85$ | да | 15:00 | 20:30 | |||||||||
| Однодневный тур на яхте Nemo | 2026 | по запросу | от 86$ | да | 09:00 | 14:00 | |||||||||||
| Сокровища моря | 2026 | ✓ | ✓ | 93$ | да | 08:30 | 15:30 | ||||||||||
| Императорский круиз Ночной Нячанг | 2026 | по запросу | от 104$ | да | 14:30 | 18:30 | |||||||||||
| Однодневный тур на яхте Marmoris на закате | 2026 | ✓ | 113$ | да | 15:00 | 20:30 | |||||||||||
| Однодневный тур на яхте Marmoris | 2026 | по запросу | 119$ | да | 09:00 | 14:00 | |||||||||||
| Экстремальные туры | |||||||||||||||||
| Сафари на квадроциклах | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | от 49$ | нет | 08:30 | 15:30 | |||||||||
| Зиплайн Kong Forest | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | <✓/td> | от 94$ | да | по программе | ||||||
| Церемонии | |||||||||||||||||
| Змеиная ферма «Моринга» - Церемония со змеёй | 2026 | по запросу | 248$ | — | по запросу | ||||||||||||
| Спа и термальные источники | |||||||||||||||||
| Samadhi SPA | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 29$ | да | 08:30 | 16:30 | |||||
| I-Resort | 2026 | ✓ | ✓ | от 45$ | да | 08:30 | 16:30 | ||||||||||
| Aquamarine | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 76$ | да | 08:30 | 16:30 | |||||
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
| Культурные экскурсии и активный отдых | ||||||||||||
| Экскурсия по Нячангу с обедом | 2026 | по запросу | по запросу | 08:00 | 16:00 | |||||||
| Далат (1 день) | 2026 | по запросу | по запросу | 05:00 | 20:00 | |||||||
| Красочный Далат (1 день) | 2026 | по запросу | по запросу | 05:00 | 20:00 | |||||||
| Vin Wonders (с обедом) | 2026 | по запросу | по запросу | 10:00 | 20:30 | |||||||
| Далат Суперкомбо (2 дня/1 ночь) | 2026 | по запросу | по запросу | 05:00 | 15:00 | |||||||
| Морские прогулки | ||||||||||||
| Острова залива Ня Фу | 2026 | по запросу | по запросу | 07:00 | 15:00 | |||||||
| Остров Райская бухта | 2026 | по запросу | по запросу | |||||||||
| Остров Райская бухта | 2026 | по запросу | по запросу | |||||||||
| Однодневный тур на яхте Vegayacht | 2026 | по запросу | по запросу | 09:00 | 14:00 | |||||||
| Однодневный тур на яхте Nemo | 2026 | по запросу | по запросу | 09:00 | 14:00 | |||||||
| Однодневный тур на яхте Marmoris на закате | 2026 | по запросу | по запросу | 15:00 | 20:30 | |||||||
| Однодневный тур на яхте Marmoris | 2026 | по запросу | по запросу | 09:00 | 14:00 | |||||||
| Спа и термальные источники | ||||||||||||
| I-Resort | 2026 | по запросу | по запросу | 08:30 | 16:30 | |||||||
| Tropical Oasis | 2026 | по запросу | по запросу | 08:30 | 16:30 | |||||||
| Частный катамаран Dolce Vita | 2026 | по запросу | по запросу | 09:00 | 14:30 | |||||||
Многодневные туры не проводятся.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
| Культурные экскурсии и активный отдых | ||||||||||||
| Экскурсия по Фантьету | 2026 | по запросу | нет | 07:30 | 14:30 | |||||||
| Гора Та Ку | 2026 | по запросу | от 41$ | да | 07:30 | 14:30 | ||||||
| Дамбри (1 день) | 2026 | по запросу | от 64$ | да | 07:30 | 15:30 | ||||||
| Далат (1 день) | 2026 | по запросу | от 71$ | да | 04:30 | 18:00 | ||||||
| Сайгон и туннели Кучи (1 день) | 2026 | по запросу | от 75$ | да | 05:00 | 19:00 | ||||||
| Дельта Меконг (1 день, без Сайгона) | 2026 | по запросу | от 83$ | да | ||||||||
| Сайгон и дельта Меконг (1 день) | 2026 | по запросу | от 87$ | да | 05:00 | 19:00 | ||||||
| Гора Та Ку и термальные источники с грязевыми ваннами | 2026 | по запросу | 88$ | да | 07:30 | 16:00 | ||||||
| Парк развлечений VinWonders (1 день) | 2026 | по запросу | от 119$ | да | 04:30 | 20:00 | ||||||
| Нячанг (2 дня/1 ночь) | 2026 | по запросу | от 145$ | да | ||||||||
| Сайгон и дельта Меконг (2 дня/1 ночь) | 2026 | по запросу | от 159$ | да | 05:00 | 19:00 | ||||||
| Сайгон и туннели Кучи (2 дня/1 ночь) | 2026 | по запросу | 199$ | да | 05:00 | 19:00 | ||||||
| Морские прогулки | ||||||||||||
| Кайтинг и серфинг | 2026 | по запросу | нет | 08:00 | 14:00 | |||||||
| Морская прогулка по бухте Винь Хи + снорклинг | 2026 | по запросу | 73; | нет | 07:30 | 15:30 | ||||||
| Спа и термальные источники | ||||||||||||
| Спа Golden Lotus | 2026 | по запросу | от 30$ | нет | по запросу | |||||||
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
| Экскурсия по Фантьету | 2026 | по запросу | по запросу | 07:30 | 14:30 | |||||||
| Гора Та Ку | 2026 | по запросу | по запросу | 07:30 | 14:30 | |||||||
| Гора Та Ку и термальные источники с грязевыми ваннами | 2026 | по запросу | по запросу | 07:30 | 16:00 | |||||||
| Дамбри (1 день) | 2026 | по запросу | по запросу | 07:30 | 15:30 | |||||||
| Далат (1 день) | 2026 | по запросу | по запросу | 05:00 | 18:30 | |||||||
| Сайгон и дельта Меконг (1 день) | 2026 | по запросу | по запросу | 05:00 | 19:00 | |||||||
| Сайгон и туннели Кучи (1 день) | 2026 | по запросу | по запросу | 05:00 | 19:00 | |||||||
| Морская прогулка по бухте Винь Хи + снорклинг | 2026 | по запросу | по запросу | 07:30 | 15:30 | |||||||
| Нячанг (2 дня/1 ночь) | 2026 | по запросу | по запросу | 05:00 | 19:00 | |||||||
| Далат (1 день) + проживание в Нячанге | 2026 | по запросу | по запросу | 05:00 | 20:30 | |||||||
| Центр принятия грязевых ванн Муйне | 2026 | по запросу | по запросу | 09:00 | 14:30 | |||||||
Многодневные туры не проводятся.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
| Культурные экскурсии и активный отдых | ||||||||||||
| Парк развлечений VinWonders с сафари | 2026 | ✓ | по запросу | 08:30 | 16:30 | |||||||
| Канатная дорога Хон Том с обедом | 2026 | ✓ | по запросу | 08:30 | 15:30 | |||||||
| Обзорная экскурсия по Фукуоку с обедом | 2026 | ✓ | по запросу | 08:00 | 15:00 | |||||||
| Снорклинг и дайвинг | ||||||||||||
| Снорклинг | 2026 | по запросу | по запросу | 06:30 | 14:00 | |||||||
| Дайвинг | 2026 | по запросу | по запросу | 06:30 | 14:00 | |||||||
| Курсы дайвинга | 2026 | по запросу | по запросу | 06:30 | 14:00 | |||||||
| Морские прогулки | ||||||||||||
| Однодневный тур на яхте Vegayacht | 2026 | ✓ | по запросу | 08:30 | 15:00 | |||||||
| Тур на яхте Vegayacht на закате | 2026 | по запросу | по запросу | 15:30 | 20:00 | |||||||
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
| Тур на яхте Vegayacht на закате | 2026 | по запросу | по запросу | 08:30 | 15:00 | |||||||
| Парк развлечений VinWonders с сафари | 2026 | по запросу | по запросу | 08:30 | 16:30 | |||||||
| Канатная дорога Хон Том с обедом | 2026 | по запросу | по запросу | 08:30 | 15:30 | |||||||
| Обзорная экскурсия по Фукуоку с обедом | 2026 | по запросу | по запросу | 08:00 | 15:00 | |||||||
| Частный катамаран Dolce Vita | 2026 | по запросу | по запросу | 08:30 | 15:00 | |||||||
| Частный катамаран Dolce Vita на закате | 2026 | по запросу | по запросу | 16:30 | 20:00 | |||||||
| Центр принятия грязевых ванн + паровая баня с массажем тела 60 мин | 2026 | по запросу | по запросу | 09:00 | 15:30 | |||||||
| Vinpearl сафари с гидом | 2026 | по запросу | по запросу | 09:00 | 17:00 | |||||||
| Далат (1 день) | 2026 | по запросу | по запросу | 05:00 | 18:30 | |||||||
| Сайгон и дельта Меконг (1 день) | 2026 | по запросу | по запросу | 05:00 | 19:00 | |||||||
| Сайгон и туннели Кучи (1 день) | 2026 | по запросу | по запросу | 05:00 | 19:00 | |||||||
| Фото-тур | 2026 | по запросу | по запросу | 08:30 | 16:00 | |||||||
| Sea Walker (программа Стандарт) | 2026 | по запросу | по запросу | 09:00 | 13:30 | |||||||
| Сафари на джипах | 2026 | по запросу | по запросу | 08:30 | 14:00 | |||||||
| Сафари на джипах на закате | 2026 | по запросу | по запросу | 15:00 | 19:00 | |||||||
| Сайгон Экспресс с экскурсией по городу и туннелями Кучи (на самолёте, 1 день) | 2026 | по запросу | по запросу | 07:30 | 18:00 | |||||||
| Сайгон Экспресс с экскурсией по городу и дельтой Меконг(на самолёте, 1 день) | 2026 | по запросу | по запросу | 07:30 | 18:00 | |||||||
Многодневные туры не проводятся.