Экскурсии в России
Чтобы посмотреть список доступных экскурсий, выберите в выпадающем списке интересующий вас регион.
НТМ – национальный туристический маршрут России
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
||||
| Конная прогулка | от 2000 | да | 10:00 15:00 |
14:00 18:00 |
||||||||
| В гостях у Горца | от 2500 | да | 16:00 | 22:00 | ||||||||
| Сокровище Кавказских гор – Озеро Рица | от 2500 | да | 09:00 | 18:00 | ||||||||
| Двойное удовольствие Черниговка и Кындык | от 2700 | да | 09:00 | 20:00 | ||||||||
| Рыбалка | от 2900 | да | 09:00 | 14:00 | ||||||||
| Джип Тур Гега Глазами Орлов | от 3400 | да | 09:30 | 18:00 | ||||||||
| Гранд Тур по Абхазии: Озеро Рица + Новый Афон | от 3450 | да | 08:00 | 20:00 | ||||||||
| Акармара, Тайна заброшенного города (Автобус + Джип) | от 4300 | да | 07:30 | 22:30 | ||||||||
Бронирование экскурсий в Абхазии возможно только через отельных гидов.
Подробную информацию можете получить у отельного представителя.
Многодневные экскурсии в Абхазии не предоставляются.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
||||
| Поездка на геотермальный источник | 06.02.25-31.12.25 | 1200 | нет | |||||||||
| Обзорная экскурсия Хаджох | 06.02.25-31.12.25 | 2000 | нет | |||||||||
| Хребет Уна-Коз | 06.02.25-31.12.25 | 2000 | нет | |||||||||
| Свято-Михайловский монастырь | 06.02.25-31.12.25 | 2200 | нет | |||||||||
| Гузерипль | 06.02.25-31.12.25 | 2500 | нет | |||||||||
| Экскурсия в Лаго-Наки | 06.02.25-31.12.25 | 2500 | нет | |||||||||
| Водопады Руфабго | 06.02.25-31.12.25 | 2500 | нет | |||||||||
| Поездка в Гуамское ущелье | 06.02.25-31.12.25 | 3500 | нет | |||||||||
Индивидуальные экскурсии по запросу.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Дней | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
|||||
| Экскурсионные туры | |||||||||||||
| УХтышная Адыгея | 27.01.25-30.10.25 | 5 | |||||||||||
| Водопадное путешествие | 27.01.25-30.10.25 | 8 | |||||||||||
*Льготная категория РФ - пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии соответствующих документов).
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Продолжительность | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
|||
| Индивидуальная экскурсия по винодельне | 03.03.23-31.12.23 | по запросу | 590 | нет | 45 мин | ||||||
| Экскурсия по винодельне "Премиум" | 03.03.23-31.12.23 | по запросу | 1590 | нет | 1 ч 30 мин | ||||||
| Индивидуальная экскурсия по винодельне "От саженца до бутылки" | 03.03.23-31.12.23 | по запросу | от 2900 | нет | 6 ч 30 мин | ||||||
| Индивидуальная экскурсия по винодельне "Интерактивный маршрут" | 03.03.23-31.12.23 | по запросу | от 2900 | нет | 4 ч | ||||||
| Индивидуальная экскурсия по винодельне "Элит" | 03.03.23-31.12.23 | по запросу | 4660 | нет | 2 ч | ||||||
| Индивидуальная экскурсия по винодельне "ВИП" | 03.03.23-31.12.23 | по запросу | 18600 | нет | 2 ч | ||||||
| Игра "Винное казино" (Индивидуальный тур) | 03.03.23-31.12.23 | по запросу | по запросу | 1 ч 30 мин | |||||||
| Индивидуальная экскурсия по винодельне "Эногастрономический тур" | 03.03.23-31.12.23 | по запросу | по запросу | 6ч 30мин | |||||||
| Интерактивная Игра "Винная мафия" (Индивидуальный тур) | 03.03.23-31.12.23 | по запросу | по запросу | 1 ч 30 мин | |||||||
| Интерактивная Игра "Нос вина" (Индивидуальный тур) | 03.03.23-31.12.23 | по запросу | по запросу | 1 ч 30 мин | |||||||
| Сабраж (Индивидуальный тур) | 24.03.23 | по запросу | по запросу | ||||||||
| Винный ассамбляж (Индивидуальный тур) | 04.03.23-31.12.23 | по запросу | по запросу | ||||||||
| Винный джекпот (Индивидуальный тур) | 04.03.23-31.12.23 | по запросу | по запросу | ||||||||
Многодневные туры не предоставляются.
Групповые экскурсии не проводятся.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
||||
Однодневные экскурсии не предоставляются. Следите за обновлениями.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Дней | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
|||||
| Архангельск – здесь начинается Арктика НТМ | 02.01.26-06.12.26 | 3 | от 19800 | 10:40 | 14:00-15:00 | ||||||||
*Льготная категория РФ - пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии соответствующих документов).
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
||||
| Прогулка на катере - "Обзорная прогулка вдоль набережных" | апрель-октябрь | 800 | 700 | 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 |
12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 |
|||||||
| Обзорная экскурсия по Астрахани + Кремль (15-18 ч) | апрель-октябрь | 10.04, 17.04, 30.04, 08.05, 21.05, 12.06, 18.06, 25.06, 02.07, 07.07, 09.07, 16.07, 21.07, 23.07, 30.07, 04.08, 06.08, 11.08, 13.08, 18.08, 20.08, 25.08, 27.08, 03.09, 10.09, 17.09, 24.09, 02.10, 09.10, 16.10 | 1700 | 1500 | 15:00 | 18:00 | ||||||
| Обзорная экскурсия по Астрахани + Кремль (10-13 ч) | июль-сентябрь | 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 07.09 | 1700 | 1500 | 10:00 | 13:00 | ||||||
| Прогулка на катере - "Водная экскурсия с капитаном:история Астрахани с Волги" | май-апрель | 17.04, 18.04, 19.04, 24.04, 25.04, 26.04, 02.05, 03.05, 04.05, 05.05, 06.05, 07.05 | 2500 | 2500 | 11:00 | 13:00 | ||||||
| Обзорная экскурсия + Кремль + Краеведческий музей (10-14 ч) | июль-сентябрь | 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 07.09 | 2600 | 2400 | 10:00 | 14:00 | ||||||
| Обзорная экскурсия + Кремль + Краеведческий музей (14-18 ч) | апрель-сентябрь | 10.04, 17.04, 30.04, 08.05, 21.05, 18.06, 25.06, 02.07, 07.07, 09.07, 16.07, 21.07, 23.07, 30.07, 04.08, 06.08, 11.08, 13.08, 18.08, 20.08, 25.08, 27.08, 03.09, 10.09, 17.09, 24.09 | 2600 | 2400 | 10:00 | 14:00 | ||||||
| Осетровая ферма: Астраханская фишка | апрель-сентябрь | 11.04, 18.04, 25.04, 02.05, 09.05, 23.05, 08.07, 23.07, 29.07, 06.08, 13.08, 20.08, 27.08, 05.09, 16.09, 23.09 | 3600 | 3400 | 10:00 | 15:00 | ||||||
| Сарай-Бату - посещение Селитренного городища (без обеда) | апрель-октябрь | 12.04, 26.04, 03.05, 17.05, 24.05, 21.06, 28.06, 05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 30.08, 06.09, 13.09, 20.09, 27.09, 04.10, 11.10 | 3700 | 3500 | 08:30 | 16:00 | ||||||
| Астраханская бахча (с дегустацией) | июль-сентябрь | 16.07, 23.07, 24.07, 30.07, 06.08, 07.08, 13.08, 14.08, 20.08, 21.08, 27.08, 28.08, 03.09, 10.09 | 3800 | 2200 | 10:00 | 14:00 | ||||||
| Прогулка на катере - "Тур на лотосовые поля" | июль-сентябрь | 3800 | 3500 | 09:00 12:30 16:30 |
12:00 15:30 19:30 |
|||||||
| Дельта Волги с гидом | май-сентябрь | 01.05, 22.05, 19.06, 26.06, 04.09, 11.09, 18.09, 25.09 | 5200 | 5200 | 08:30 | 17:00 | ||||||
| Лотосовые поля | июль-август | 03.07, 08.07, 10.07, 17.07, 22.07, 24.07, 31.07, 05.08, 07.08, 12.08, 14.08, 19.08, 21.08, 26.08, 28.08 | 5200 | 5000 | 08:30 | 18:00 | ||||||
| Астраханский биосферный заповедник (короткая программа) | июль-август | 09.07, 23.07, 06.08, 20.08 | 5700 | 5500 | 09:00 | 16:00 | ||||||
| Осетровая ферма: Астраханская фишка (с обедом) | апрель-сентябрь | 11.04, 18.04, 25.04, 02.05, 09.05, 23.05, 08.07, 23.07, 29.07, 06.08, 13.08, 20.08, 27.08, 05.09, 16.09, 23.09 | 6000 | 5700 | 10:00 | 15:00 | ||||||
| Богдинско-Баскунчакский заповедник (с обедом) | апрель-сентябрь | 12.04, 19.04, 01.05, 04.05, 10.05, 25.05, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 07.09, 14.09, 21.09 | 6200 | 6000 | 07:00 | 00:00 | ||||||
| Элиста - Степная жемчужина | апрель-ноябрь | 11.04, 18.04, 25.04, 02.05, 09.05, 16.05, 23.05, 13.06, 20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 15.07, 18.07, 22.07, 25.07, 29.07, 01.08, 05.08, 08.08, 12.08, 15.08, 19.08, 22.08, 26.08, 29.08, 05.09, 09.09, 12.09, 19.09, 26.09, 03.10, 10.10, 17.10, 04.11 | 6400 | 6200 | 07:00 | 22:00 | ||||||
| Астраханский биосферный заповедник | июль-сентябрь | 14.07, 28.07, 04.08, 25.08, 02.09, 16.09, 26.09 | 6800 | 6500 | 08:00 | 17:00 | ||||||
| 3 в 1: Богдо + Баскунчак + Сарай Бату | апрель-сентябрь | 12.04, 19.04, 04.05, 25.05, 13.07, 27.07, 03.08, 24.08, 07.09, 21.09 | 8400 | 7900 | 07:00 | 00:00 | ||||||
Дети до 12 лет
Программа, наполнение, цены на экскурсии ориентировочные и могут меняться на протяжении сезона.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
||||
| Бархан Большой брат | 2025 | под запрос | от 9000 | нет | 17:30 | 22:30 | ||||||
Программа, наполнение, цены на экскурсии ориентировочные и могут меняться на протяжении сезона.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Дней | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
|||||
| Туры по Астрахани и Астраханской области | |||||||||||||
| Жемчужина Каспия | апрель-сентябрь | 17.04-19.04, 11.09-13.09 | 3 | от 27300 | 12:00 | 17:00 | |||||||
| Многоликая Астрахань | май-сентябрь | 22-24.05, 25-27.09 | 3 | от 27300 | 11:30 | 16:00 | |||||||
| Астраханские каникулы | август | 07-09.08, 21-23.08 | 3 | от 28200 | 11:30 | 17:00 | |||||||
| В краю речного лотоса | июль-август | 21.07-23.07, 04.08-06.08, 18.08-20.08 | 3 | от 28500 | 12:20 | 16:30 | |||||||
| Традиции Нижней Волги | июль-август | 16-19.07, 13-16.08 | 3 | от 29400 | 12:30 | 19:30 | |||||||
| Чем богата Астрахань | май-сентябрь | 30.04-03.05, 21.05-24.05, 18.06-21.06, 09.07-12.07, 23.07-26.07, 06.08-09.08, 27.08-30.08, 10.09-13.09, 24.09-27.09 | 4 | от 28500 | 12:20 | 16:00 | |||||||
| Нижневолжский колорит | июль-август | 09.07-12.07, 30.07-02.08, 27.08-30.08 | 4 | от 34800 | 12:00 | 15:00 | |||||||
| Заповедная Дельта | апрель-сентябрь | 30.04-03.05, 08-11.05, 03-06.09, 17-20.09 | 4 | от 36099 | 11:30 | 16:00 | |||||||
| Поробуй Астрахань на вкус | июль-август | 21.07-24.07, 04.08-07.08, 11.08-14.08, 18.08-21.08, 25.08-28.08 | 4 | от 40500 | 12:30 | 14:30 | |||||||
| Астрахань заповедная | июль-август | 16.07-20.07, 06.08-10.08, 13.08-17.08 | 5 | от 58500 | 12:20 | 19:00 | |||||||
| Роскошь Нижней Волги и экзотика Калмыкии | май-сентябрь | 30.04-05.05, 21.05-26.05, 25.06-30.06, 02.07-07.07, 09.07-14.07, 16.07-21.07, 23.07-28.07, 30.07-04.08, 06.08-11.08, 13.08-18.08, 20.08-25.08, 03.09-08.09, 17.09-22.09 | 6 | от 43000 | 12:30 | 12:00 | |||||||
| Путешествие в долину лотосов | август | 04-09.08, 11-16.08 | 6 | от 48100 | 12:30 | 15:00 | |||||||
*Время сбора группы указано по местному времени региона.Поставщик оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий или заменять их на равнозначные, не уменьшая общего объёма программы, и не несёт ответственности за погодные условия.
**Во всех автобусных турах указано время в пути и продолжительность ориентировочное.
***Основной период цветенеия лотосов июль-август. В зависимости от погодных условий возможно будет увидеть отдельные цветы лотоса в сентябре
*Льготная категория РФ - пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии соответствующих документов).
Программа, наполнение, цены на экскурсии ориентировочные и могут меняться на протяжении сезона.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость "от" руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
||||
| Круглогодично | ||||||||||||
| Обзорная экскурсия по г. Иркутск | круглогодично | 2200 | да | 11:00 | 14:00 | |||||||
| 01.06.26-15.08.26 | ||||||||||||
| Обзорная экскурсия в пос. Листвянка и музей Тальцы | круглогодично | 4900 | да | 09:00 | 19:00 | |||||||
| 2 в 1: Мыс Хобой + обзорная экскурсия по Хужиру | круглогодично | 6250 | да | |||||||||
| Аршан и минеральные источники | круглогодично | 6550 | да | 07:30 | 17:30 | |||||||
| Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге, классический маршрут | круглогодично | по расписанию | от 9400 | да | 07:55 | 20:30 | ||||||
| Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге, зеркальный маршрут | круглогодично | по расписанию | от 9400 | да | 08:55 | 20:50 | ||||||
| Лето | ||||||||||||
| По озеру Байкал на лодке с прозрачным дном | 15.06.26-30.08.26 | 1600 | нет | |||||||||
| Вдоль КБЖД на катере из Листвянки (3 часа) | 15.06.26-30.08.26 | 4300 | да | 11:00 | 14:00 | |||||||
| Вдоль КБЖД на катере из Листвянки (5 часов) | 15.06.26-30.08.26 | 7900 | да | 11:00 | 16:00 | |||||||
| Бухта Песчанная на катере из Листвянки | 15.06.26-30.08.26 | 12100 | да | 11:00 | 18:00 | |||||||
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
||||
| Экскурсия по местам ссылки декабристов | круглогодично | 2634 | индивидуально | |||||||||
| Иркутск религиозный | круглогодично | 2634 | индивидуально | |||||||||
| Иркутское деревянное кружево | круглогодично | 2634 | индивидуально | |||||||||
| Адмирал Колчак в Иркутске | круглогодично | 2634 | индивидуально | |||||||||
| Иркутск купеческий | круглогодично | 2634 | индивидуально | |||||||||
| Иркутск музейный | круглогодично | 2634 | индивидуально | |||||||||
*Стоимость тура доступна в вашем личном кабинете.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Дней | Стоимость "от" руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
|||||
| Круглогодично | |||||||||||||
| Байкал на выходные | круглогодично | 5 | от 14900 | нет | 09:00 | 19:00 | |||||||
| Лето | |||||||||||||
| Байкальская мечта | 05.06.26-14.08.26 | 05.06, 19.06, 26.06, 10.07, 24.07, 14.08 | 3 | от 27721 | да | 10:00 | 18:00 | ||||||
| Здравствуй, Байкал! | 04.06.26-03.09.26 | 04.06, 18.06, 09.07, 23.07, 06.08, 20.08, 03.09 | 4 | от 26791 | да | 10:00 | 12:00 | ||||||
| Дар Байкала | 05.06.26-14.08.26 | 05.06, 19.06, 26.06, 10.07, 24.07, 14.08 | 4 | от 30140 | да | 10:00 | 12:00 | ||||||
| Антистресс на Байкале | 14.06.26-06.09.26 | 14.06, 21.06, 28.06, 05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 30.08, 06.09 | 5 | от 53024 | да | 10:00 | 20:30 | ||||||
| Многогранный Байкал | 27.06.26-06.09.26 | 27.06, 12.07, 27.07, 10.08, 24.08, 06.09 | 5 | от 69396 | да | 10:00 | 20:30 | ||||||
| Байкал хит | 23.05.26-19.09.26 | 23.05, 13.06, 20.06, 27.06, 05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 05.09, 12.09, 19.09 | 6 | от 56930 | да | 10:00 | 20:30 | ||||||
| Жемчужина Байкала | 25.05.26-17.08.26 | 25.05, 22.06, 06.07, 29.06, 27.07, 03.08, 17.08 | 6 | от 58605 | да | 10:00 | 20:30 | ||||||
| Байкальские красоты | 18.05.26-07.09.26 | 18.05, 07.06, 22.06, 13.07, 27.07, 17.08, 07.09 | 6 | от 60279 | да | 10:00 | 20:30 | ||||||
| Мелодия Байкала | 23.05.26-19.09.26 | 23.05, 13.06, 20.06, 27.06, 05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 05.09, 12.09, 19.09 | 7 | от 54698 | да | 10:00 | 12:00 | ||||||
| Сердце Байкала | 08.06.26-23.09.26 | 08.06, 15.06, 22.06, 06.07, 20.07, 03.08, 17.08, 24.08, 07.09, 14.09, 23.09 | 7 | от 59269 | да | 10:00 | 12:00 | ||||||
| Ольхон и Листвянка | 03.06.26-02.09.26 | 03.06, 10.06, 17.06, 24.06, 01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 19.08, 26.08, 02.09 | 7 | от 69490 | да | 10:00 | 12:00 | ||||||
| Байкальские сказания | 19.06.26-04.09.26 | 19.06, 19.07, 16.08, 04.09 | 10 | от 96744 | да | 10:00 | 20:30 | ||||||
| Байкальская кругосветка | 27.06.26-08.08.26 | 27.06, 11.07, 25.07, 08.08 | 10 | от 139535 | да | 10:00 | 20:30 | ||||||
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
| Обзорная экскурсия по Улан-Удэ | 01.06.25-31.08.25 | 2600 | нет | |||||||||
| Шаманский Центр Тэнгэри | 01.06.25-31.08.25 | 2600 | нет | |||||||||
| Иволгинский дацан-центр российского буддизма | 01.06.25-31.08.25 | 3105 | нет | |||||||||
| Экскурсия на Байкал, с посещением острова Ольхон | 01.06.25-31.08.25 | 14500 | нет | |||||||||
Индивидуальные экскурсии по запросу.
Многодневные туры не проводятся. Следите за обновлениями.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
||||
| Обзорная экскурсия по городу Уфа (Автобусная) | круглогодично | 1000 | нет | 10:00 13:00 19:00 |
12:00 15:00 21:00 |
|||||||
| Тайны мавзолея: следы Тура-хана | круглогодично | по расписанию | 2500 | нет | 10:00 | 16:00 | ||||||
| Башкирская Рица: Павловка, родник, монастырь | круглогодично | по расписанию | 2500 | нет | 09:00 | 20:00 | ||||||
| Выходные под башкирским небом у холмов Уртатау | апрель-август | по расписанию | 3000 | нет | 10:00 | 18:00 | ||||||
| Шихан Торатау и мечеть "Суфия" | март-август | по расписанию | 3500 | нет | 09:00 | 20:00 | ||||||
| Лимоновский гребень | март-ноябрь | по расписанию | 3500 | нет | 07:00 | 20:00 | ||||||
| Поездка на Розовые скалы: украшение Инзера | май-август | по расписанию | 3500 | нет | 08:00 | 21:00 | ||||||
| Гумеровское ущелье и гора Бужа-тау | март-август | по расписанию | 3500 | нет | 10:00 | 16:00 | ||||||
| Водопад Кук-Караук и скала Калим-Ускан | апрель-май | по расписанию | 3500 | нет | 07:00 | 19:00 | ||||||
| Монастырь «Святые кустики» и Бирск | май-август | по расписанию | 3500 | нет | 09:00 | 20:00 | ||||||
| Гора Хауазе и лесные водопады Макаровского ущелья | апрель-май | по расписанию | 4000 | нет | 07:00 | 20:00 | ||||||
| Ворота южного Урала - Мурадымоское ущелье | май-октябрь | по расписанию | 4500 | нет | 06:00 | 23:00 | ||||||
| Пещера Шульган-Таш за 1 день | апрель-октябрь | 5500 | нет | 05:00 | 01:00 | |||||||
| Восхождение на Большой Иремель за 1 день | март-ноябрь | по расписанию | 6500 | нет | 04:00 | 23:00 | ||||||
Индивидуальные экскурсии в Башкирии не предоставляются.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Дней | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
|||||
| Гранд-тур по башкирской земле | 2026 | 23.04.26, 08.05.26, 11.06.26, 16.07.26, 20.08.26 | 4 | от 44500 | |||||||||
| Путешествие в сердце Башкирии | 2026 | 01.05.26 | 4 | от 50001 | |||||||||
*Льготная категория РФ - пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии соответствующих документов).
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
||||
| Экскурсионная программа для заявок, забронированных с 01.01.25 | ||||||||||||
| Тайны священной горы Церковка (канатно-кресельная дорога) | круглогодично | от 1500 | да | 14:00 | 17:00 | |||||||
| Вечерняя Белокуриха | круглогодично | от 1800 | да | 16:00 | 18:00 | |||||||
| Прогулки на лошадях | круглогодично | от 2000 | нет | |||||||||
| Места силы | круглогодично | от 2100 | да | 15:00 | 17:00 | |||||||
| Белокуриха-2 + Музей шоколада + Зоопитомник | круглогодично | от 2200 | да | 15:00 | 18:00 | |||||||
| Обзорная экскурсия по Белокурихе + Горный серпантин на Белокуриху-2 | круглогодично | от 2200 | да | 10:00 | 13:00 | |||||||
| Горный серпантин на Белокуриху-2 + музей шоколада + дегустация пива | круглогодично | от 2200 | да | 15:00 | 18:00 | |||||||
| Чудеса Белокурихи: гора Круглая + Каменный водопад + Одинокая сосна | круглогодично | от 2500 | да | 15:00 | 17:30 | |||||||
| Лебединый заказник | ноябрь-март | от 2900 | да | 14:30 | 18:30 | |||||||
| Цветущая долина: дендрарий "Холмогорье" | май-сентябрь | от 2100 | да | 14:30 | 18:30 | |||||||
| В гости к шаману и "золотой бабе" | круглогодично | от 3000 | да | 18:30 | 22:30 | |||||||
| 14:00 | 18:30 | |||||||||||
| Наши земляки | круглогодично | от 3300 | да | 13:30 | 18:30 | |||||||
| Дары Алтая: маральник, сыроварня, зимний сад | ноябрь-март | от 3500 | да | 08:30 | 18:00 | |||||||
| Многолик Алтай (Чемал + Манжерок) | круглогодично | от 3700 | да | 08:00 | 20:00 | |||||||
| Обзорная по Горному Алтаю: Патмос, Чемал, Тавдинские пещеры, Камышлинский водопад | круглогодично | от 3700 | да | 08:00 | 20:00 | |||||||
| Малое Золотое кольцо Алтая | круглогодично | от 3700 | да | 08:00 | 18:00 | |||||||
| Телецкое озеро | май-сентябрь | от 4200 | да | 07:30 | 22:00 | |||||||
| Сплав по реке Катунь | май-сентябрь | от 4500 | нет | 08:00 | 22:00 | |||||||
| Легенды Чуйского тракта + Гейзеровое озеро | круглогодично | от 7500 | нет | 07:00 | 23:00 | |||||||
| Прогулка на квадроциклах | май-сентябрь | от 7500 | да | |||||||||
| Прогулка на снегоходах | ноябрь-март | от 8000 | да | 08:00 | 18:00 | |||||||
Индивидуальные экскурсии в Белокурихе не предоставляются.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Дней | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
|||||
| Золотая сказка Белокурихи | сентябрь | 5 | от 46400 | от 46400 | |||||||||
*Льготная категория РФ - пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии соответствующих документов).
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
||||
| Космодром «Восточный» | круглогодично | да | 07:30 | 20:00 | ||||||||
Индивидуальные экскурсии по запросу.
Многодневные экскурсии не предоставляются.
Однодневные экскурсии во Владивостоке не предоставляются.
Индивидуальные экскурсии во Владивостоке не предоставляются.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Дней | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
|||||
| Тигры.Устрицы.Мосты | февраль-июнь | 20-23.02.26, 06-09.03.26, 01-04.05.26, 08-11.05.26, 11-14.06.26 | 4 | нет | по программе | ||||||||
| Четыре истории | октябрь-июнь | 5 | нет | по программе | |||||||||
| Владивосток - город у океана | октябрь-май | 5 | нет | по программе | |||||||||
| Дыхание весны у моря | 01.05.26-06.05.26 | 6 | нет | по программе | |||||||||
| Новогодние программы* | |||||||||||||
| Зимний Владивосток | 02.01.26-09.01.26 | 4/5 | по программе | ||||||||||
| С новым годом, кошка! | 31.12.25-05.01.26 | 6 | по программе | ||||||||||
| Новый год с видом на море | 31.12.25-05.01.26 | 6 | по программе | ||||||||||
| Море.Тигры.Рождество. | 03.01.26-08.01.26 | 6 | по программе | ||||||||||
*Условия оплаты по новогодним турам:
предоплата 30% в течение 3 банковских дней после подтверждения;
полная оплата до 11.12.2025 года
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
||||
| Обзорная эксурсия с посещением Мамаева Кургана ХИТ | 2025-2026 | по согласованию | от 6900 | нет | по согласованию | |||||||
| Поездка на пивоваренный завод AB InBev Efes | 2025 | 06.12.25 | 1800 | нет | 13:00 | 18:00 | ||||||
| Жемчужина Дона - Серафимович и Лог | 2025 | 13.12.25 | 3400 | нет | 08:00 | 22:00 | ||||||
| Рождественский тур в казачью старину | 2026 | 06.01.26 | 3500 | да | 12:00 | 17:00 | ||||||
