Экскурсии в России
Чтобы посмотреть список доступных экскурсий, выберите в выпадающем списке интересующий вас регион.
НТМ – национальный туристический маршрут России
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
||||
| Конная прогулка | от 2000 | да | 10:00 15:00 |
14:00 18:00 |
||||||||
| В гостях у Горца | от 2500 | да | 16:00 | 22:00 | ||||||||
| Сокровище Кавказских гор – Озеро Рица | от 2500 | да | 09:00 | 18:00 | ||||||||
| Двойное удовольствие Черниговка и Кындык | от 2700 | да | 09:00 | 20:00 | ||||||||
| Рыбалка | от 2900 | да | 09:00 | 14:00 | ||||||||
| Джип Тур Гега Глазами Орлов | от 3400 | да | 09:30 | 18:00 | ||||||||
| Гранд Тур по Абхазии: Озеро Рица + Новый Афон | от 3450 | да | 08:00 | 20:00 | ||||||||
| Акармара, Тайна заброшенного города (Автобус + Джип) | от 4300 | да | 07:30 | 22:30 | ||||||||
Бронирование экскурсий в Абхазии возможно только через отельных гидов.
Подробную информацию можете получить у отельного представителя.
Многодневные экскурсии в Абхазии не предоставляются.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
||||
| Поездка на геотермальный источник | 06.02.25-31.12.25 | 1200 | нет | |||||||||
| Обзорная экскурсия Хаджох | 06.02.25-31.12.25 | 2000 | нет | |||||||||
| Хребет Уна-Коз | 06.02.25-31.12.25 | 2000 | нет | |||||||||
| Свято-Михайловский монастырь | 06.02.25-31.12.25 | 2200 | нет | |||||||||
| Гузерипль | 06.02.25-31.12.25 | 2500 | нет | |||||||||
| Экскурсия в Лаго-Наки | 06.02.25-31.12.25 | 2500 | нет | |||||||||
| Водопады Руфабго | 06.02.25-31.12.25 | 2500 | нет | |||||||||
| Поездка в Гуамское ущелье | 06.02.25-31.12.25 | 3500 | нет | |||||||||
Индивидуальные экскурсии по запросу.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Дней | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
|||||
| Экскурсионные туры | |||||||||||||
| УХтышная Адыгея | 27.01.25-30.10.25 | 5 | |||||||||||
| Водопадное путешествие | 27.01.25-30.10.25 | 8 | |||||||||||
*Льготная категория РФ - пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии соответствующих документов).
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Продолжительность | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
|||
| Индивидуальная экскурсия по винодельне | 03.03.23-31.12.23 | по запросу | 590 | нет | 45 мин | ||||||
| Экскурсия по винодельне "Премиум" | 03.03.23-31.12.23 | по запросу | 1590 | нет | 1 ч 30 мин | ||||||
| Индивидуальная экскурсия по винодельне "От саженца до бутылки" | 03.03.23-31.12.23 | по запросу | от 2900 | нет | 6 ч 30 мин | ||||||
| Индивидуальная экскурсия по винодельне "Интерактивный маршрут" | 03.03.23-31.12.23 | по запросу | от 2900 | нет | 4 ч | ||||||
| Индивидуальная экскурсия по винодельне "Элит" | 03.03.23-31.12.23 | по запросу | 4660 | нет | 2 ч | ||||||
| Индивидуальная экскурсия по винодельне "ВИП" | 03.03.23-31.12.23 | по запросу | 18600 | нет | 2 ч | ||||||
| Игра "Винное казино" (Индивидуальный тур) | 03.03.23-31.12.23 | по запросу | по запросу | 1 ч 30 мин | |||||||
| Индивидуальная экскурсия по винодельне "Эногастрономический тур" | 03.03.23-31.12.23 | по запросу | по запросу | 6ч 30мин | |||||||
| Интерактивная Игра "Винная мафия" (Индивидуальный тур) | 03.03.23-31.12.23 | по запросу | по запросу | 1 ч 30 мин | |||||||
| Интерактивная Игра "Нос вина" (Индивидуальный тур) | 03.03.23-31.12.23 | по запросу | по запросу | 1 ч 30 мин | |||||||
| Сабраж (Индивидуальный тур) | 24.03.23 | по запросу | по запросу | ||||||||
| Винный ассамбляж (Индивидуальный тур) | 04.03.23-31.12.23 | по запросу | по запросу | ||||||||
| Винный джекпот (Индивидуальный тур) | 04.03.23-31.12.23 | по запросу | по запросу | ||||||||
Многодневные туры не предоставляются.
Групповые экскурсии не проводятся.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
||||
| Деревянный Париж (прогулка по пр. Чумбарова-Лучинского) | 01.11.25-12.04.26 | от 1400 | нет | 12:00 | 13:30 | |||||||
| Пешеходная прогулка по Набережной | 01.11.25-12.04.26 | от 1400 | нет | 14:00 | 15:30 | |||||||
| Архангельск - песнь поморской души | 01.11.25-12.04.26 | от 5100 | нет | 10:00 | 16:00 | |||||||
| Урочище Куртяево: вода живая и мертвая | 01.11.25-12.04.26 | от 5200 | нет | 09:00 | 15:00 | |||||||
| Северодвинск - город у Белого моря | 01.11.25-12.04.26 | от 5600 | нет | 10:00 | 17:00 | |||||||
| Монастыринг по-поморски: Антониево-Сийская обитель | 01.11.25-12.04.26 | от 6000 | нет | 08:30 | 16:30 | |||||||
| Нёнокса: семь мостов поморского богатства | 01.11.25-12.04.26 | от 7200 | нет | 08:00 | 16:00 | |||||||
| Я иду по земле Ломоносова | 01.11.25-12.04.26 | от 8000 | нет | 08:30 | 16:30 | |||||||
| Айс-флоатинг | 01.11.25-12.04.26 | от 10500 | нет | 12:00 | 16:00 | |||||||
| Новогодние экскурсии | ||||||||||||
| Новогодние красоты Пинежья | 02.01.26-11.01.26 | 5000 | да | 08:00 | 21:00 | |||||||
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Дней | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
|||||
| Архангельск – здесь начинается Арктика НТМ | 01.11.24-07.12.25 | 3 | от 19800 | 10:40 | 14:00-15:00 | ||||||||
| Новогодние выходные на Русском Севере | 02.01.26-05.01.26 | 4 | от 31350 | 17:00 | 16:00 | ||||||||
| Новый год на Русском Севере | 30.12.25-02.01.26 | 4 | от 48400 | 13:00 | 17:00 | ||||||||
*Льготная категория РФ - пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии соответствующих документов).
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
||||
| Прогулка на катере - "Обзорная прогулка вдоль набережных" | до 14.09.25 | 800 | да | 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 18:00 19:30 |
11:30 13:00 14:30 16:00 17:30 19:00 20:30 |
|||||||
| Обзорная экскурсия по Астрахани | 2025 | 19.08, 21.08, 28.08, 04.09, 11.09, 18.09, 25.09 | 1550 | да | 15:00 | 18:00 | ||||||
| 2025 | 25.08, 08.09, 02.11 | 10:00 | 13:00 | |||||||||
| Обзорная экскурсия по Астрахани, Астраханский Кремль + Золото Кочевников | 2025 | 20.08, 25.08, 28.08, 04.09, 08.09, 12.09, 18.09, 26.09 | 2250 | да | 13:00 | 17:00 | ||||||
| Святые места Володарского района | 2025 | 31.08, 21.09 | 2400 | да | 09:00 | 16:00 | ||||||
| Осетровая ферма "Астраханская Фишка" | 2025 | 21.08, 28.08, 04.09, 14.09 | 2800 | да | 10:00 | 15:00 | ||||||
| Обзорная экскурсия по астраханской бахче | 2025 | 21.08, 22.08, 28.08, 29.08, 05.09, 11.09 | 3200 | да | 10:00 | 14:00 | ||||||
| Сарай-Бату - посещение Селитренного городища (без обеда) | 2025 | 24.08, 31.08, 07.09, 14.09, 21.09, 28.09, 05.10, 12.10 | 3300 | да | 08:30 | 16:00 | ||||||
| Прогулка на катере - "Тур на лотосовые поля" | до 07.09.25 | 3500 | да | 09:00 | 12:00 | |||||||
| Дельта Волги с гидом (экскурсия в Дельте + рыбный обед) | 2025 | 05.09, 12.09, 19.09, 26.09 | 4600 | да | 08:30 | 17:00 | ||||||
| Дельта Волги с гидом (экскурсия в Дельте + рыбный обед * Лотосы цветут с середины июля и в августе) | 2025 | 20.08, 22.08, 27.08, 29.08, 03.09 | 4600 | да | 08:30 | 18:00 | ||||||
| Астраханский Биосферный заповедник | 2025 | 09.09 | 4800 | да | 09:00 | 16:00 | ||||||
| Осетровая ферма "Астраханская Фишка" (с обедом) | 2025 | 21.08, 28.08, 04.09, 14.09 | 4900 | да | 10:00 | 15:00 | ||||||
| Элиста - степная жемчужина | 2025 | 20.08, 23.08, 27.08, 30.08, 06.09, 10.09, 13.09, 20.09, 27.09, 04.10, 11.10, 25.10, 03.11 | 4900 | нет | 07:00 | 22:00 | ||||||
| Богдинско-Баскунчакский заповедник (с обедом) | 2025 | 25.08, 08.09, 15.09, 22.09 | 5300 | да | 07:20 | 00:00 | ||||||
| 3 в 1 г. Богдо + о. Баскунчак + Сарай-Бату | 2025 | 25.08, 08.09, 22.09 | 6500 | да | 07:00 | 00:00 | ||||||
Дети до 12 лет
Программа, наполнение, цены на экскурсии ориентировочные и могут меняться на протяжении сезона.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
||||
| Бархан Большой брат | 2025 | под запрос | от 9000 | нет | 17:30 | 22:30 | ||||||
Программа, наполнение, цены на экскурсии ориентировочные и могут меняться на протяжении сезона.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Дней | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
|||||
| Туры по Астрахани и Астраханской области | |||||||||||||
| Жемчужина Каспия | апрель-сентябрь | 17-19.04, 11-13.09 | 3 | от 27300 | 12:00 | 17:00 | |||||||
| Многоликая Астрахань | май-сентябрь | 22-24.05, 25-27.09 | 3 | от 27300 | 11:30 | 16:00 | |||||||
| Астраханские каникулы | август | 07-09.08, 21-23.08 | 3 | от 28200 | 11:30 | 17:00 | |||||||
| Традиции Нижней Волги | июль-август | 16-19.07, 13-16.08 | 4 | от 29400 | 12:30 | 19:30 | |||||||
| Заповедная Дельта | апрель-сентябрь | 30.04-03.05, 08-11.05, 03-06.09, 17-20.09 | 4 | от 36099 | 11:30 | 16:00 | |||||||
| Путешествие в долину лотосов | август | 04-09.08, 11-16.08 | 6 | от 48100 | 12:30 | 15:00 | |||||||
*Время сбора группы указано по местному времени региона.Поставщик оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий или заменять их на равнозначные, не уменьшая общего объёма программы, и не несёт ответственности за погодные условия.
**Во всех автобусных турах указано время в пути и продолжительность ориентировочное.
***Основной период цветенеия лотосов июль-август. В зависимости от погодных условий возможно будет увидеть отдельные цветы лотоса в сентябре
*Льготная категория РФ - пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии соответствующих документов).
Программа, наполнение, цены на экскурсии ориентировочные и могут меняться на протяжении сезона.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость "от" руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
||||
| Круглогодично | ||||||||||||
| Обзорная экскурсия по г. Иркутск | круглогодично | 2200 | да | 11:00 | 14:00 | |||||||
| Обзорная экскурсия в пос. Листвянка и музей Тальцы | круглогодично | 4900 | да | 09:00 | 19:00 | |||||||
| 2 в 1: Мыс Хобой + обзорная экскурсия по Хужиру | круглогодично | 6250 | да | |||||||||
| Аршан и минеральные источники | круглогодично | 6550 | да | 07:30 | 17:30 | |||||||
| Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге, классический маршрут | круглогодично | 05.01, 14.02, 21.02, 28.02, 07.03, 14.039 | от 9600 | да | 07:55 | 20:30 | ||||||
| Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге, зеркальный маршрут | круглогодично | 06.01, 15.02, 22.02, 01.03, 08.03, 15.03 | от 9600 | да | 08:55 | 20:50 | ||||||
| Зима | ||||||||||||
| Экскурсия вдоль КБЖД на хивусе | 10.02.26-31.03.26 | 6750 | да | 10:00 | 15:00 | |||||||
| Экскурсия в бухту Песчаную на хивусе | 10.02.26-25.03.26 | 10870 | да | 10:00 | 18:00 | |||||||
| Зима (для проживающих на острове Ольхон) | ||||||||||||
| Автомобильная экскурсия Юг острова Ольхон | 31.10.25-28.03.26 | 4050 | нет | 10:00 | 17:00 | |||||||
| Автомобильная экскурсия Север острова Ольхон Мыс Хобой | 31.10.25-28.03.26 | 4150 | нет | 10:00 | 16:00 | |||||||
| Юг острова Ольхон + остров Огой на хивусе | 10.01.26-28.03.26 | 5850 | нет | 10:00 | 17:00 | |||||||
| Экскурсия на Мыс Хобой на хивусе | 10.01.26-28.03.26 | 5850 | нет | 10:00 | 16:00 | |||||||
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
||||
| Экскурсия по местам ссылки декабристов | круглогодично | 2634 | индивидуально | |||||||||
| Иркутск религиозный | круглогодично | 2634 | индивидуально | |||||||||
| Иркутское деревянное кружево | круглогодично | 2634 | индивидуально | |||||||||
| Адмирал Колчак в Иркутске | круглогодично | 2634 | индивидуально | |||||||||
| Иркутск купеческий | круглогодично | 2634 | индивидуально | |||||||||
| Иркутск музейный | круглогодично | 2634 | индивидуально | |||||||||
*Стоимость тура доступна в вашем личном кабинете.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Дней | Стоимость "от" руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
|||||
| Круглогодично | |||||||||||||
| Байкал на выходные | круглогодично | 5 | от 14900 | нет | 09:00 | 19:00 | |||||||
| Зима | |||||||||||||
| Ледовая сказка Байкала | 14.01.26-26.01.26 | 14.01, 19.01, 26.01 | 3 | от 26976 | нет | 08:00 | 19:00 | ||||||
| Байкальская мечта, ЛЁД | 05.01.26-27.03.26 | 05.01, 16.01, 23.01, 30.01, 02.02, 06.02, 13.02, 20.02, 27.02, 02.03, 06.03, 13.03, 20.03, 27.03 | 3 | от 30326 | нет | 08:00 | 20:00 | ||||||
| Здравствуй, Байкал | 08.02.26-14.03.26 | 08.02, 22.02, 07.03, 14.03 | 4 | от 27070 | нет | 08:00 | 19:00 | ||||||
| Застывшие волны Байкала. Аршан | 22.02.26-07.03.26 | 22.02, 04.03, 07.03 | 4 | от 35349 | нет | 08:00 | 12:00 | ||||||
| Застывшие волны Байкала | 07.02.26-18.03.26 | 07.02, 14.02, 21.02, 24.02, 27.02, 02.03, 06.03, 09.03, 12.03, 15.03, 18.03 | 4 | от 35349 | нет | 08:00 | 12:00 | ||||||
| Ледяная Магия Байкала | 07.02.26-13.03.26 | 07.02, 13.02, 20.02, 27.02, 06.03, 13.03 | 5 | от 49768 | нет | 08:00 | 12:00 | ||||||
| Ледовый вояж | 11.02.26-11.03.26 | 11.02, 18.02, 25.02, 04.03, 11.03 | 5 | от 58605 | нет | 08:00 | 12:00 | ||||||
| Авторский тур: Байкальский лед | 06.02.26-10.03.26 | 06.02, 10.02, 14.02, 18.02, 22.02, 26.02, 02.03, 06.03, 10.03 | 5 | от 79070 | нет | 08:00 | 19:00 | ||||||
| Мелодия Байкала: ЛЁД | 06.02.26-20.03.26 | 06.02, 13.02, 20.02, 27.02, 06.03, 13.03, 20.03 | 6 | от 49024 | нет | 08:00 | 19:00 | ||||||
| Ледяное сердце Байкала | 14.02.26-14.03.26 | 14.02, 21.02, 28.02, 07.03, 14.03 | 6 | от 66307 | нет | 08:00 | 12:00 | ||||||
| Байкал хит: ЛЁД | 13.02.26-20.03.26 | 13.02, 20.02, 27.02, 06.03, 13.03, 20.03 | 7 | от 60465 | нет | 09:00 | 12:00 | ||||||
| Новый год на Байкале | 30.12.25 | 30.12 | 8 | от 88372 | нет | 08:00 | 12:00 | ||||||
*Льготная категория РФ - пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии соответствующих документов).
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
| Обзорная экскурсия по Улан-Удэ | 01.06.25-31.08.25 | 2600 | нет | |||||||||
| Шаманский Центр Тэнгэри | 01.06.25-31.08.25 | 2600 | нет | |||||||||
| Иволгинский дацан-центр российского буддизма | 01.06.25-31.08.25 | 3105 | нет | |||||||||
| Экскурсия на Байкал, с посещением острова Ольхон | 01.06.25-31.08.25 | 14500 | нет | |||||||||
Индивидуальные экскурсии по запросу.
Многодневные туры не проводятся. Следите за обновлениями.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
||||
| Обзорная экскурсия по городу Уфа (Автобусная) | круглогодично | 1000 | нет | 10:00 13:00 19:00 |
12:00 15:00 21:00 |
|||||||
| Тайны мавзолея: следы Тура-хана | февраль-май | по расписанию | 2500 | нет | 10:00 | 16:00 | ||||||
| Башкирская Рица: Павловка, родник, монастырь | круглогодично | по расписанию | 2700 | нет | 09:00 | 20:00 | ||||||
| Шихан Торатау и мечеть "Суфия" | март | по расписанию | 3500 | нет | 09:00 | 20:00 | ||||||
| Лимоновский гребень | апрель-ноябрь | по расписанию | 3500 | нет | 07:00 | 20:00 | ||||||
| Поездка на Розовые скалы: украшение Инзера | апрель-ноябрь | по расписанию | 3500 | нет | 08:00 | 21:00 | ||||||
| Бирск ремесленный | апрель-декабрь | по расписанию | 3500 | нет | 09:00 | 20:00 | ||||||
| ГЛЦ "Абзаково" за 1 день | январь | 3500 | нет | 07:00 | 22:00 | |||||||
| Гумеровское ущелье и гора Бужа-тау | март | по расписанию | 3500 | нет | 10:00 | 16:00 | ||||||
| Водопад Кук-Караук и скала Калим-Ускан | апрель-май | по расписанию | 3500 | нет | 07:00 | 19:00 | ||||||
| Абзаково и Синие скалы | круглогодично | по расписанию | 4000 | нет | 07:00 | 21:00 | ||||||
| Крака: 40 хребтов Южного Урала | круглогодично | по расписанию | 4000 | нет | 07:00 | 21:00 | ||||||
| Айгир. Орлиные скалы | круглогодично | по расписанию | 4000 | нет | 07:00 | 22:30 | ||||||
| Асинская ледяная пещера и Абзановский водопад | круглогодично | по расписанию | 4000 | нет | 08:00 | 19:00 | ||||||
| Геопарк Янган Тау, Источник Кургазак, музей Салавата Юлаева | апрель-октябрь | по расписанию | 4000 | нет | 08:00 | 22:00 | ||||||
| Ворота южного Урала - Мурадымоское ущелье | май-октябрь | 4000 | нет | 06:00 | 23:00 | |||||||
| Гора Хауазе и лесные водопады Макаровского ущелья | апрель-май | по расписанию | 4000 | нет | 07:00 | 20:00 | ||||||
| История купеческого Стерлитамака и дегустация от шоколатье | февраль-март | по расписанию | 4500 | нет | 09:00 | 18:00 | ||||||
| Пещера Шульган-Таш за 1 день | апрель-октябрь | 5000 | нет | 05:00 | 01:00 | |||||||
| Стерлитамакские термы | февраль-март | по расписанию | 5500 | нет | 09:00 | 18:00 | ||||||
| Инзерские зубчатки | январь | 6300 | нет | 05:00 | 22:00 | |||||||
| Восхождение на Большой Иремель за 1 день | март-ноябрь | по расписанию | 6500 | нет | 04:00 | 23:00 | ||||||
Индивидуальные экскурсии в Башкирии не предоставляются.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Дней | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
|||||
| Гранд-тур по башкирской земле | 2026 | 04.01.26, 07.01.26, 10.01.26 | 4 | от 44500 | |||||||||
| Путешествие в сердце Башкирии | 2026 | 01.05.26 | 4 | от 50001 | |||||||||
*Льготная категория РФ - пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии соответствующих документов).
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
||||
| Экскурсионная программа для заявок, забронированных с 01.01.25 | ||||||||||||
| Тайны священной горы Церковка (канатно-кресельная дорога) | круглогодично | от 1500 | да | 14:00 | 17:00 | |||||||
| Вечерняя Белокуриха | круглогодично | от 1800 | да | 16:00 | 18:00 | |||||||
| Прогулки на лошадях | круглогодично | от 2000 | нет | |||||||||
| Места силы | круглогодично | от 2100 | да | 15:00 | 17:00 | |||||||
| Белокуриха-2 + Музей шоколада + Зоопитомник | круглогодично | от 2200 | да | 15:00 | 18:00 | |||||||
| Обзорная экскурсия по Белокурихе + Горный серпантин на Белокуриху-2 | круглогодично | от 2200 | да | 10:00 | 13:00 | |||||||
| Горный серпантин на Белокуриху-2 + музей шоколада + дегустация пива | круглогодично | от 2200 | да | 15:00 | 18:00 | |||||||
| Чудеса Белокурихи: гора Круглая + Каменный водопад + Одинокая сосна | круглогодично | от 2500 | да | 15:00 | 17:30 | |||||||
| Лебединый заказник | ноябрь-март | от 2900 | да | 14:30 | 18:30 | |||||||
| Цветущая долина: дендрарий "Холмогорье" | май-сентябрь | от 2100 | да | 14:30 | 18:30 | |||||||
| В гости к шаману и "золотой бабе" | круглогодично | от 3000 | да | 18:30 | 22:30 | |||||||
| 14:00 | 18:30 | |||||||||||
| Наши земляки | круглогодично | от 3300 | да | 13:30 | 18:30 | |||||||
| Дары Алтая: маральник, сыроварня, зимний сад | ноябрь-март | от 3500 | да | 08:30 | 18:00 | |||||||
| Многолик Алтай (Чемал + Манжерок) | круглогодично | от 3700 | да | 08:00 | 20:00 | |||||||
| Обзорная по Горному Алтаю: Патмос, Чемал, Тавдинские пещеры, Камышлинский водопад | круглогодично | от 3700 | да | 08:00 | 20:00 | |||||||
| Малое Золотое кольцо Алтая | круглогодично | от 3700 | да | 08:00 | 18:00 | |||||||
| Телецкое озеро | май-сентябрь | от 4200 | да | 07:30 | 22:00 | |||||||
| Сплав по реке Катунь | май-сентябрь | от 4500 | нет | 08:00 | 22:00 | |||||||
| Легенды Чуйского тракта + Гейзеровое озеро | круглогодично | от 7500 | нет | 07:00 | 23:00 | |||||||
| Прогулка на квадроциклах | май-сентябрь | от 7500 | да | |||||||||
| Прогулка на снегоходах | ноябрь-март | от 8000 | да | 08:00 | 18:00 | |||||||
Индивидуальные экскурсии в Белокурихе не предоставляются.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Дней | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
|||||
| Золотая сказка Белокурихи | сентябрь | 5 | от 46400 | от 46400 | |||||||||
*Льготная категория РФ - пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии соответствующих документов).
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
||||
| Космодром «Восточный» | круглогодично | да | 07:30 | 20:00 | ||||||||
Индивидуальные экскурсии по запросу.
Многодневные экскурсии не предоставляются.
Однодневные экскурсии во Владивостоке не предоставляются.
Индивидуальные экскурсии во Владивостоке не предоставляются.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Дней | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
|||||
| Тигры.Устрицы.Мосты | февраль-июнь | 20-23.02.26, 06-09.03.26, 01-04.05.26, 08-11.05.26, 11-14.06.26 | 4 | нет | по программе | ||||||||
| Четыре истории | октябрь-июнь | 5 | нет | по программе | |||||||||
| Владивосток - город у океана | октябрь-май | 5 | нет | по программе | |||||||||
| Дыхание весны у моря | 01.05.26-06.05.26 | 6 | нет | по программе | |||||||||
| Новогодние программы* | |||||||||||||
| Зимний Владивосток | 02.01.26-09.01.26 | 4/5 | по программе | ||||||||||
| С новым годом, кошка! | 31.12.25-05.01.26 | 6 | по программе | ||||||||||
| Новый год с видом на море | 31.12.25-05.01.26 | 6 | по программе | ||||||||||
| Море.Тигры.Рождество. | 03.01.26-08.01.26 | 6 | по программе | ||||||||||
*Условия оплаты по новогодним турам:
предоплата 30% в течение 3 банковских дней после подтверждения;
полная оплата до 11.12.2025 года
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
||||
| Обзорная эксурсия с посещением Мамаева Кургана ХИТ | 2025-2026 | по согласованию | от 6900 | нет | по согласованию | |||||||
| Поездка на пивоваренный завод AB InBev Efes | 2025 | 06.12.25 | 1800 | нет | 13:00 | 18:00 | ||||||
| Жемчужина Дона - Серафимович и Лог | 2025 | 13.12.25 | 3400 | нет | 08:00 | 22:00 | ||||||
| Рождественский тур в казачью старину | 2026 | 06.01.26 | 3500 | да | 12:00 | 17:00 | ||||||
| СТАРАЯ САРЕПТА. Новогоднее путешествие в музее | 2026 | 05.01.26 | 3500 | нет | 14:00 | 19:30 | ||||||
| СОЛНЕЧНАЯ КОЛЯДА в крестьянском подворье ЖИВИНКА | 2026 | 03.01.26 | 3500 | нет | 13:30 | 17:00 | ||||||
| Дегустация вин местного производства винодельни "Зимовец" | 2025 | 13.12.25 | 3900 | нет | 11:00 | 16:00 | ||||||
Программа, наполнение и цены на экскурсии ориентировочные и могут меняться на протяжении сезона.
*Льготная категория РФ - пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии соответствующих документов).
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость руб.\1-4 чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
